Bauer, Marcus (2009):
Flugpfadrekonstruktion auf Grundlage von Zeugenaussagen mit Hilfe der Virtual-Reality Technologie.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Dissertation Marcus Bauer TUD 2009 -
PDF
thesis_bauer_V2_3_finaldruck.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Flugpfadrekonstruktion auf Grundlage von Zeugenaussagen mit Hilfe der Virtual-Reality Technologie | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit untersucht die Einsatzmöglichkeiten der Virtual-Reality (VR) Technologie zur Analyse von Zeugenaussagen im Bereich der Flugunfalluntersuchung. Der Überblick über heutige Anwendungen, Verfahren und die Problematik Flugverläufe von Luftfahrzeugen ohne Flugdatenrekorder und Radardaten zu rekonstruieren, schafft neben den physiologischen und psychologischen Grundlagen der Zeugenwahrnehmung die Basis für die neu entwickelte Methodik Immersive Witness Interview . Mit Hilfe dieser können Augenzeugenberichte einer Flugbeobachtung von 2D in das Medium VR übertragen und einfacher analysiert werden. Der Flugverlauf kann ausschließlich auf Grundlage von mindestens zwei Zeugenaussagen rekonstruiert und mit den geschätzten maximalen Ungenauigkeiten visualisiert werden. Es werden die Ergebnisse der durchgeführten Experimente vorgestellt, mit denen das Immersive Witness Interview für geradlinige Flugbewegungen verifiziert wurde. Zudem werden die Rahmenbedingungen für den Einsatz der Methodik in der Realität definiert. Den Abschluss der Arbeit bildet die Vorstellung weiterer Einsatzmöglichkeiten mit VR, sowie weitere mögliche wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | Virtual-Reality, Flugunfall, Augenzeuge | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 100 Philosophie und Psychologie > 150 Psychologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) | ||||
Date Deposited: | 29 Sep 2009 11:11 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:55 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-18942 | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr.- Uwe ; Bruder, Prof. Dr.- Ralph | ||||
Date of oral examination: | 23 June 2009 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1894 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |