Adamy, Jürgen ; Schwung, Andreas (2021):
Modellierung dynamischer Systeme mit zeitkontinuierlichen rekurrenten Fuzzy-Systemen. (Publisher's Version)
In: at - Automatisierungstechnik, 57 (3), pp. 129-137. De Gruyter, ISSN 0178-2312, e-ISSN 2196-677X,
DOI: 10.26083/tuprints-00018673,
[Article]
|
Text
10.1524_auto.2009.0757.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (346kB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origin: | Secondary publication service | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Modellierung dynamischer Systeme mit zeitkontinuierlichen rekurrenten Fuzzy-Systemen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | In diesem Beitrag wird die Anwendung zeitkontinuierlicher rekurrenter Fuzzy-Systeme (KRFS) zur Modellbildung technischer Systeme beschrieben. Ausgehend von der Systembeschreibung rekurrenter Fuzzy-Systeme werden Verfahren vorgestellt, mit denen das KRFS das Verhalten des Prozesses anhand von Messdaten und qualitativem Prozesswissen erlernen kann. Die Leistungsfähigkeit wird anhand der Modellierung eines biotechnologischen Prozesses gezeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Journal or Publication Title: | at - Automatisierungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 57 | ||||
Issue Number: | 3 | ||||
Publisher: | De Gruyter | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik > Control Methods and Robotics (from 01.08.2022 renamed Control Methods and Intelligent Systems) | ||||
Date Deposited: | 09 Sep 2021 13:10 | ||||
Last Modified: | 09 Sep 2021 13:10 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00018673 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-186735 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/18673 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |