Tran, Minh Hai (2021):
Exfolierbarkeit diverser übergangsmetallbasierter MAX-Phasen. (Publisher's Version)
Darmstadt, Technische Universität,
DOI: 10.26083/tuprints-00018507,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation, Minh Hai Tran.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Exfolierbarkeit diverser übergangsmetallbasierter MAX-Phasen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | MXenen sind eine neue Verbindungsklasse von zweidimensionalen Übergangsmetallcarbiden/-nitriden mit der allgemeinen Summenformel Mn+1XnTx. Dabei ist M ein frühes Übergangsmetall, X Kohlenstoff und/oder Stickstoff und Tx deutet auf die Oberflächenfunktionalisierungen -OH, -O und -F hin. MXene besitzen aufgrund der Übergangsmetalle hohe elektrische Leitfähigkeiten und haben ein negatives Zetapotential, wodurch sie stabile wässrige Suspensionen ausbilden können. Seit ihrer Entdeckung 2011 sind sie vielversprechende Materialien im Bereich der Energiespeicherung, elektromagnetischer Abschirmung, Sensorik, Katalyse, Biomedizin und in der Wasserreinigung. In der folgenden Dissertation wurden verschiedene MAX-Phasen und Misch-MAX-Phasensysteme synthetisiert und anschließend mittels verschiedener Exfolierungsmittel behandelt um die jeweiligen MXene herzustellen. Dabei wurde das Exfolierungsverhalten verschiedener MAX-Phasen untersucht und sowohl mittels Röntgendiffraktometrie, Elektronenmikroskopie und auch spektroskopischen Methoden charakterisiert. Zudem wurden die Oberflächenfunktionalisierung eines MXens untersucht und dadurch ein hybridisches MXen mit thermoresponsiven Eigenschaften synthetisiert. Es wurde des Weiteren elektrokatalytische Untersuchungen an einem neu synthetisierten MXen aus einer Vanadium 413 MAX-Phase durchgeführt und Erkenntnisse über den elektrochemischen Reaktionsverlauf erhalten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | vi, 111, 8, II Seiten | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Anorganische Chemie | ||||
Date Deposited: | 13 Aug 2021 07:06 | ||||
Last Modified: | 09 Aug 2022 10:00 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00018507 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-185071 | ||||
Referees: | Birkel, Prof. Dr. Christina ; Albert, Prof. Dr. Barbara ; Kramm, Prof. Dr. Ulrike ; Busch, Prof. Dr. Markus | ||||
Date of oral examination: | 12 July 2021 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/18507 | ||||
PPN: | 485457237 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |