Zachert, Hauke ; Wichtmann, Torsten ; Kudella, Peter (2013):
Hochzyklisch beanspruchte Gründungen von Offshore-Windenergieanlagen. Nachweise der Gebrauchstauglichkeit. (Publisher's Version)
In: KIT Scientific Reports, 7640, In: Chancen der Energiewende : wissenschaftliche Beiträge des KIT zur 1. Jahrestagung des KIT-Zentrums Energie, pp. 119-124,
Karlsruhe, KIT Scientific Publishing, 1. Jahrestagung des KIT-Zentrums Energie, Karlsruhe, 19.06.2012, DOI: 10.25534/tuprints-00017373,
[Conference or Workshop Item]
|
Text
2013_Zachert_et_al_KIT_Jahrestagung_Zentrum_Energie.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 3.0 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (786kB) | Preview |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Origin: | Secondary publication service |
Status: | Publisher's Version |
Title: | Hochzyklisch beanspruchte Gründungen von Offshore-Windenergieanlagen. Nachweise der Gebrauchstauglichkeit |
Language: | German |
Abstract: | Gründungen für Offshore-Windenergieanlagen sind einer hochzyklischen Belastung aus Wind und Wellen ausgesetzt. Es gibt aber derzeit noch keine abgesicherten oder genormten Prognosemodelle, welche die aus dieser Belastung resultierenden akkumulierten Verformungen im Boden und die sich daraus ergebenden Schiefstellungen der Offshore-Windenergieanlagen beschreiben könnten. Am Institut für Bodenmechanik und Felsmechanik (IBF) wird an solchen Modellen zur Prognose der Gebrauchstauglichkeit gearbeitet. Ein auf Laborversuchen basierendes hochzyklisches Akkumulationsmodell wurde entwickelt und es wurden Modellversuche an Flach- und Monopilegründungen durchgeführt. Ergänzt durch numerische Berechnungen sollen diese Untersuchungen die Entwicklung vereinfachter Ingenieurmodelle ermöglichen, welche eine Prognose der Verformungen von Flachgründungen und Monopiles infolge zyklischer Belastung erlauben. Diese Modelle sollen dann ebenso wie die numerischen Berechnungen anhand von Messdaten von In-Situ-Großversuchen validiert werden. |
Book Title: | Chancen der Energiewende : wissenschaftliche Beiträge des KIT zur 1. Jahrestagung des KIT-Zentrums Energie |
Series: | KIT Scientific Reports |
Series Volume: | 7640 |
Place of Publication: | Karlsruhe |
Publisher: | KIT Scientific Publishing |
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 550 Geowissenschaften |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics |
Event Title: | 1. Jahrestagung des KIT-Zentrums Energie |
Event Location: | Karlsruhe |
Event Dates: | 19.06.2012 |
Date Deposited: | 18 Dec 2020 11:15 |
Last Modified: | 20 Dec 2020 05:41 |
DOI: | 10.25534/tuprints-00017373 |
Corresponding Links: | |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-173732 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17373 |
PPN: | |
Export: |
![]() |
View Item |