Scheuter, Karl R. ; Belau, L. (1986):
Messung des Elastizitätsmodules an einer laufenden Papierbahn. (Publisher's Version)
In: Das Papier. Vortragsheft, (10A), pp. 192-196. Roether, ISSN 0344-7642,
DOI: 10.25534/tuprints-00014117,
[Article]
|
Text
Scheuter_Belau_1986_Messung des Elastizitätsmoduls an einer laufenden Papierbahn.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Origin: | Secondary publication | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
Title: | Messung des Elastizitätsmodules an einer laufenden Papierbahn | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Ein optimal stehender Pass er eines gedruckten Mehrfarbenbildes setzt voraus, daß die örtlichen Dehnzustände der Bahn in der laufenden Druckmaschine und damit die von der Abrolieinheit erzeugte Dehnung der Bahn vor dem ersten Druckwerk konstant gehalten werden. Die Bahnspannung muß deshalb dem örtlichen Elastizitätsmodul der Bahn nachgeführt werden. Zu diesem Zweck wurde eine Meßeinheit entwickelt, welche mit Hilfe der Messung zweier Bahnspannungen und zweier Bahngeschwindigkeiten den Elastizitätsmodul praktisch in Echtzeit mit einer örtlichen Auflösung besser als 20 Laufmeter zu bestimmen erlaubt. Die Untersuchung verschiedener Roilenpapiere ergab charakteristische Verhaltensmuster für den Verlauf des Elastizitätsmodules über der Bahnlänge, welche nicht nur der Druckindustrie, sondern auch den Papierherstellern neue Einsichten in die Verhaltensweise von Roilenpapieren ermöglichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Journal or Publication Title: | Das Papier. Vortragsheft | ||||
Issue Number: | 10A | ||||
Publisher: | Roether | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) 16 Department of Mechanical Engineering |
||||
Date Deposited: | 16 Dec 2020 10:48 | ||||
Last Modified: | 17 Dec 2020 01:51 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00014117 | ||||
Corresponding Links: | |||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-141175 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14117 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |