Hoffmann, Stephan Dieter (2001)
Synthese und Charakterisierung von lipophilen und hydrophilen Porphyrin-Komplexen einiger Edelmetalle, insbesondere des Platins.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Schluß -
PDF
Teil_9_Schluss.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (22kB) | Preview |
|
|
Deckblatt -
PDF
Teil_0_Deckblatt.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (28kB) | Preview |
|
|
Inhaltsverzeichnis -
PDF
Teil_0_Inhaltsverzeichnis.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (42kB) | Preview |
|
|
Einleitung -
PDF
Teil_1_Einleitung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (179kB) | Preview |
|
|
Synthesen -
PDF
Teil_2_Synthesen.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (107kB) | Preview |
|
|
Platin(IV)-Porphyrinate -
PDF
Teil_3_PlatinIV_Porphyrinate.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (157kB) | Preview |
|
|
Charakterisierung -
PDF
Teil_4_Charakterisierung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Kristallstrukturanalyse -
PDF
Teil_5_Kristallstrukturanalyse.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Zusammenfassung -
PDF
Teil_6_Zusammenfassung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (43kB) | Preview |
|
|
Experimenteller Teil -
PDF
Teil_7_Experimenteller_Teil.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (403kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese und Charakterisierung von lipophilen und hydrophilen Porphyrin-Komplexen einiger Edelmetalle, insbesondere des Platins | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Buchler, Prof. Dr. Johann Walter ; Klein, Prof. Dr. Hans-Friedrich | ||||
Advisors: | Buchler, Prof. Dr. Johann Walter | ||||
Date: | 18 May 2001 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 May 2001 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Dissertation "Synthese und Charakterisierung von lipophilen und hydrophilen Porphyrin-Komplexen einiger Edelmetalle, insbesondere des Platins" wurden zwei neue Arten von lipophilen Platin(IV)-Tetraaryl- oder Octaethyl-Porphyrinaten dargestellt. Erstens die Biscarboxylatkomplexe mit Acetaten oder Propionaten als Axialliganden, die durch Oxidation mit Wasserstoffperoxid und Carbonsäureanhydriden aus den ebenfalls synthetisierten Platin(II)-Porphyrinaten dargestellt werden können; zweitens die Gemischtligandkomplexe mit N-Carboximidaten und Hydroxid als Axialliganden, die bei der Hydrolyse von Alkylnitrilen mit Wasserstoffperoxid gebildet werden. Die Charakterisierung dieser Verbindungen umfaßte die UV/Vis-, IR- und NMR-Spektroskopie, die Massenspektrometrie sowie die Cyclische Voltammetrie. Zusätzlich konnte je ein Derivat kristallisiert und die Struktur röntgenographisch gesichert werden. Dies sind die beiden ersten Kristallstrukturen für Platin(IV)-Porphyrinate. Für einige wasserlösliche Edelmetall-Porphyrinate des anionischen Tetrakis-4-sulfonatophenylporphyrins wurden neue, einfache Synthesewege entwickelt und optimiert. Die HPLC-Untersuchung von Tetrakalium-[tetrakis-(4-sulfonatophenylporphyrinato)platin(II)] zeigte neben dem bereits bekannten, einmal in meta-Position eines Benzolrings substituierten Produkt eine Vielzahl weiterer Nebenprodukte. Die Summe der Verunreinigungen bezogen auf das Zielprodukt beträgt zwischen 10 und 15 %. Mit der Isolierung von Platin(IV)-Porphyrinaten des anionischen Tetrakis-4-sulfonatophenylporphyrins konnten diese Verbindungen erstmals in wasserlöslicher Form spektroskopisch charakterisiert und das Verhalten gegenüber Wasserstoffperoxid bei unterschiedlichem pH-Wert und in Gegenwart von Nitrilen untersucht werden. Erstmals konnten in dieser Arbeit Solvate des Tetrakis-4-sulfonatophenylporphyrins aus DMSO / Toluol kristallisiert werden. Dabei wurden Solvate des Platin(II)- bzw. Aluminium(III)-Derivats erhalten. Beide Kristallstrukturen zeigen interessante Verknüpfungen von Alkalikationen und Porphyrinat. Tetrakalium-[tetrakis-(4-sulfonatophenylporphyrinato)platin(II)] kristallisiert unter Ausbildung von Dimeren in einer dreidimensionalen Anordnung der Kalium-Ionen, während Dikalium-natrium-[tetrakis-(4-sulfonatophenylporphyrinato)-bis-(dimethylsulfoxid)aluminium(III)] eher eine Schichtstruktur mit Clustern aus einem Natrium- und zwei Kalium-Ionen zeigt. Mit diesen Kristallstrukturen stehen nun Strukturdaten zur Verfügung, die mit den spektroskopischen Ergebnissen verglichen werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | porphyrin, noble metal, platinum, synthesis, charakterization, x-ray structure analysis, HPLC, NMR spectroscopy | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1273 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/127 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |