Connor, Paula (2020):
Manganoxide als Katalysator für die alkalische Sauerstoffentwicklungsreaktion.
Darmstadt, Technische Universität,
DOI: 10.25534/tuprints-00011914,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Promo_Paula_Connor_pub.pdf Available under: CC-BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Manganoxide als Katalysator für die alkalische Sauerstoffentwicklungsreaktion | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Mangan spielt eine Schlüsselrolle in der Natur bei der Sauerstoffentwicklungsreaktion im Photosystem II. Durch diese Rolle stieg das Forschungsinteresse an Manganoxiden als Katalysator in den letzten Dekaden. In dieser Arbeit wurden zwei unterschiedliche Manganoxide (MnO und MnO2) für den Einsatz als Katalysator für die Sauerstoffentwicklungsreaktion untersucht. Dabei lag der Fokus vor allem auf den Veränderungen an der Katalysatoroberfläche während der elektrochemischen Messungen und auf der Anpassung des Manganoxides an das darunterliegende Substrat. Für diese Untersuchungen wurden dünne Schichten mittels reaktiver Kathodenzerstäubung auf unterschiedlichen Substraten präpariert und anschließend mittels XPS, Raman und EIS Messungen analysiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science | ||||
Date Deposited: | 10 Aug 2020 13:23 | ||||
Last Modified: | 10 Aug 2020 13:35 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011914 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-119142 | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Kramm, Prof. Dr. Ulrike | ||||
Date of oral examination: | 23 June 2020 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11914 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |