Sinn, Nico (2020)
Flüssigkeitstransport durch elektrische Krafteinwirkung an Fluid-Fluid-Grenzflächen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011852
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Sinn_genehmigt.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Flüssigkeitstransport durch elektrische Krafteinwirkung an Fluid-Fluid-Grenzflächen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hardt, Prof. Dr. Steffen ; Butt, Prof. Dr. Hans-Jürgen | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011852 | ||||
Abstract: | Thema dieser Arbeit ist der mikrofluidische Transport von Flüssigkeiten mit Hilfe von elektrischen Feldern. Dabei werden zwei Arten des Transports experimentell betrachtet: Der erste Teil handelt vom berührungslosen Transport von Tropfen auf glatten, imprägnierten Oberflächen mit Hilfe von inhomogenen elektrischen Feldern (Dielektrophorese). Hierbei werden Experimente gezeigt und mit den Lösungen einer analytischen Beschreibung und einer Simulation des Vorgangs verglichen. Der zweite Teil handelt vom kontinuierlichen Transport von Flüssigkeiten in Kanälen. Dabei soll eine in Vorarbeiten vorgeschlagene Verbesserung des elektroosmotischen Flusses angewandt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-118523 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Nano- and Microfluidics (NMF) > Electrokinetic flow and transport 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Nano- and Microfluidics (NMF) > Interfacial flow 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Nano- and Microfluidics (NMF) > Wetting Phenomena |
||||
Date Deposited: | 15 Jul 2020 06:23 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2020 07:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11852 | ||||
PPN: | 467619387 | ||||
Export: |
View Item |