Zwiener, Jan (2020)
Robuste Zustandsschätzung zur Navigation und Regelung autonomer und bemannter Multikopter mit verteilten Sensoren.
doi: 10.25534/tuprints-00011668
Book, Primary publication, Publisher's Version
This is the latest version of this item.
|
Text
phd_thesis_jan_zwiener.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (18MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Robuste Zustandsschätzung zur Navigation und Regelung autonomer und bemannter Multikopter mit verteilten Sensoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jäger, Prof. Dr. Reiner ; Becker, Prof. Dr. Matthias ; Klingauf, Prof. Dr. Uwe | ||||
Date: | 10 June 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Schriftenreihe der Fachrichtung Geodäsie | ||||
Series Volume: | 54 | ||||
Date of oral examination: | 8 February 2019 | ||||
Edition: | 2. Auflage (2020) | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011668 | ||||
Abstract: | Die robuste Navigation von unbemannten aber auch bemannten VTOL Multirotor-Fluggeräten mit vier oder mehr Motoren und Festpropellern steht im Fokus dieser Arbeit. Dabei wird auf leichtgewichtige, platzsparende, kostengünstige und stromsparende Sensorik aufgebaut. Eine neue Ausprägung des Kalman-Filters wird vorgestellt: das Simplex Kalman-Filter mit robusten L1 Eigenschaften. Dieser Ansatz erlaubt darüber hinaus die Navigationszustandsschätzung unter der Hinzunahme von Ungleichungen und Bedingungsgleichungen. Somit kann, bei vorliegenden Informationen über das Gesamtsystem oder der Umgebung, der Lösungsraum auf einfache Art eingeschränkt werden. Es wird gezeigt, wie das Simplex Kalman-Filter mit Hilfe des binären Raumteilungsverfahrens (Binary Space Partitioning) die Einbeziehung von beliebigen konkaven Raumgeometrien zulässt. Somit stellt das Verfahren beispielsweise für manche Anwendungsfälle eine Alternative zu einem Partikelfilter dar. Die Auswirkungen von Ungleichungen auf die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wird betrachtet. Zudem wird auf Basis der Simplex L1 Methode eine redundante Flugregelungsarchitektur für unbemannte und bemannte Multirotor-Fluggeräte vorgestellt. Diese Architektur erlaubt die Einbindung beliebig vieler dissimilarer Flugsteuerungsrechner und dezentralisiert die Entscheidung, welcher dieser Rechner aktiv die Regelung des Fluggeräts übernimmt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-116682 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geodesy > Physical and Satellite Geodesy |
||||
Date Deposited: | 10 Jun 2020 11:30 | ||||
Last Modified: | 28 Jun 2024 07:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11668 | ||||
PPN: | 466700725 | ||||
Export: |
Available Versions of this Item
-
Robuste Zustandsschätzung zur Navigation und Regelung autonomer und bemannter Multikopter mit verteilten Sensoren. (deposited 17 Sep 2019 05:47)
- Robuste Zustandsschätzung zur Navigation und Regelung autonomer und bemannter Multikopter mit verteilten Sensoren. (deposited 10 Jun 2020 11:30) [Currently Displayed]
View Item |