Motzko, Markus (2020):
CVD-Synthese von LiCoO2-Dünnschichtkathoden und Silizium-Dünnschichtanoden als Elektroden für Lithium-Ionen-Dünnschichtbatterien.
Darmstadt, Technische Universität,
DOI: 10.25534/tuprints-00011417,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation M Motzko_V02.02.2020.pdf Copyright Information: CC-BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (37MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | CVD-Synthese von LiCoO2-Dünnschichtkathoden und Silizium-Dünnschichtanoden als Elektroden für Lithium-Ionen-Dünnschichtbatterien | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Im Hinblick auf die Entwicklung von sogenannten 3-Dimensionalen-Dünnschichtbatterien ist die chemische Gasphasenabscheidung von besonderer Bedeutung. Diese Beschichtungstechnologie bietet den Vorteil, defektfreie Dünnschichten auf Substrate mit hohen Aspektverhältnissen abscheiden zu können und ist somit eine Schlüsseltechnologie bei der Entwicklung von 3D-Dünnschicht-Batterien auf Substraten mit hohem Aspektverhältnis. Diese Arbeit fokussiert sich mit diesem Hintergrund auf die Entwicklung eines MOCVD-Prozesses zur Abscheidung von LiCoO2-Dünnschichtelektroden. Zusätzlich gibt sie einen Einblick auf die Grenzflächenausbildung zwischen LiCoO2-Dünnschichten und verschiedenen gasförmigen Spezies sowie in die Eigenschaften von HW-CVD-Siliziumdünnschichtanoden. In Bezug auf die MOCVD-Abscheidung von LiCoO2-Dünnschichtelektroden beschreibt die Arbeit den Aufbau eines geeigneten Reaktordesigns sowie die Auswahl geeigneter Präkursoren. Darüber hinaus werden prozessparametrische Einflussfaktoren auf Fremdphasen ermittelt. Hierbei werden als Hauptfaktoren der Sauerstoffpartialdruck während der MOCVD-Synthese sowie die maximale Kalzinierungstemperatur identifiziert. Zusätzlich werden Prozessbedingungen bestimmt, in denen fremdphasenfreie LiCoO2-Dünnschichten mit guten elektrochemischen Eigenschaften und einem guten 3D-Bedeckunsgrad erhalten werden. Weiterhin wird die Grenzflächenausbildung zwischen LiCoO2-Dünnschichten und den chemsichen Spezies O2, CO2, H2O sowie Laborluft mittels XPS untersucht. Hierbei liegt besonderer Fokus auf der Charakterisierung der chemischen Struktur der Grenzflächen oder Oberfläche sowie der Identifikation möglicher Ladungstransferprozesse. Bei der Untersuchung der prozessparametrische Einflussfaktoren sowie den Grenzflächenbetrachtungen stellt sich CO2 als chemische Spezies heraus, die die Bildung von Li2CO3-Fremdphasen begünstigt. Als Schlussfolgerung ist CO2 somit als chemisches Reaktionsprodukt in der MOCVD-Abscheidung von LiCoO2-Dünnschichten, bei den in dieser Arbeit verwendeten Prozessbedingungen, absolut zu vermeiden. In Bezug auf die Eigenschaften von HW-CVD-Siliziumdünnschichtanoden wird der Einfluss von Prozessparametern auf die Mikrokristallinität der Siliziumdünnschichten untersucht. Zusätzlich wird der Einfluss der Mikrokristallinität auf die elektrochemischen Zyklierungs-Eigenschaften der Dünnschichten charakterisiert. Dünnschichten mit einer Mikrokristallinität von 0,5 zeigen hier besonders vielverprechende Zyklierungseigenschaften. Zur Charakterisierung der synthetisierten Dünnschichten werden in dieser Arbeit materialwissenschaftliche Methoden wie Raman-Spektroskopie, XPS, XRD, REM und elektrochemische Methoden wie die galvanostatische Zyklierung und die Cyclovoltammetrie verwendet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science | ||||
Date Deposited: | 02 Apr 2020 06:14 | ||||
Last Modified: | 02 Apr 2020 06:14 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011417 | ||||
URL / URN: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/11417 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-114176 | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date of oral examination: | 11 December 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11417 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |