Bertulat, Bianca
:
Identifizierung und Charakterisierug von basic Helix-Loop-Helix (bHLH)- Transkriptionsfaktoren im Zusammenhang mit dem interstitiellen Stammzell-System des Süßwasserpolypen Hydra.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2008)
|
Inhalt, Einleitung (Seite i-16) -
PDF
bertulat_2008_Teil1.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3116Kb) | Preview |
|
|
Ergebnisse Teil1 (Seite 17- 40) -
PDF
bertulat_2008_Teil2.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Ergebnisse Teil2 (Seite 41- 58) -
PDF
bertulat_2008_Teil3.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Ergebnisse Teil 3, Diskussion (Seite 59- 103) -
PDF
bertulat_2008_Teil4.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3180Kb) | Preview |
|
|
Anhang, Danksagung, Lebenslauf (Seite 104- 142) -
PDF
bertulat_2008_Teil5.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3645Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Identifizierung und Charakterisierug von basic Helix-Loop-Helix (bHLH)- Transkriptionsfaktoren im Zusammenhang mit dem interstitiellen Stammzell-System des Süßwasserpolypen Hydra | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Meine Arbeit befasst sich mit der Superfamilie der basic Helix-Loop-Helix (bHLH)-Transkriptionsfaktoren, im Zusammenhang mit Differenzierungs-mechanismen interstitieller Stammzellen (I-Zellen) im Süßwasserpolypen Hydra. Da bHLH-Dimere konservierte Funktionen bei der Auswahl von Vorläuferzellen und deren Differenzierung und Subspezifizierung zu einzelnen Zelltypen übernehmen, interessierte mich, welche bHLH-Faktoren an der Spezifizierung des I-Zell-Systems beteiligt sind, das in Hydra neben Gameten und Drüsenzellen alle neuronalen Zelltypen hervorbringt. Mein Fokus richtete sich dabei speziell auf die beiden neuronalen Differenzierungswege in Hydra (Nervenzell- und Nematocyten-differenzierungsweg) und die neuronalen bHLH-Familien des Achaete/Scute-Complexes (AS-C) und der Atonal Related Proteine (ARP). Vor dem Hintergrund, dass bislang nur ein AS-C-Homolog (Cnidarian Achaete/Scute-Homolog, Cnash) in Hydra beschrieben werden konnte (Grens et al., 1995) gelang es mir vier ARP- und zwei AS-C-Homolge zu isolieren, von denen das AS-C-Homolog hyLiAS (Hydra Like Achaete/Scute) weiter charakterisiert werden konnte (Stenotelen und Desmonemen). Zusätzlich gelang es LiAS eine Interaktion mit der cytoplasmatischen Hydra Cadherin-Domäne nachzuweisen, wodurch sich eine duale Funktion dieses neuen AS-C-Homologs mit Aufgaben außerhalb des Zellkerns andeutet. Meine Arbeit zeigt, dass bereits in den Anfängen der Nervensystem-Evolution vor etwa 650 Millionen Jahren ein complexes Netzwerk von bHLH-faktoren der AS-C- und ARP-Familie vorlag und unterstreicht den Wert der Cnidarier als Modellorganismen für die Evolution von Differenzierungsmechanismen und Signalwegen. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Achaete/Scute-Complex, Transkriptionsfaktoren, Cnidaria, Hydra, Neurogenese, bHLH, Transkriptionsfaktoren, interstitielle Stammzellen, Neurogenese | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 590 Tiere (Zoologie) | ||||||
| Divisions: | Biology | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:53 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000980 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9806 | ||||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||||
| Referees: | Holstein, Prof. Dr. Thomas W. and Layer, Prof. Dr. Paul | ||||||
| Refereed: | 9 May 2008 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/980 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search