Findeisen, Jens
:
Strömung und Mischung in einem Gasturbinen-Brennkammermodell.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2008)
|
Kap1bis4 -
PDF
Findeisen_Teil1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2412Kb) | Preview |
|
|
Kap5bis6 -
PDF
Findeisen_Teil2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3436Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Strömung und Mischung in einem Gasturbinen-Brennkammermodell | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis der Strömungs- und Mischungsvorgänge in einer Gasturbinen-Brennkammer. Charakteristisch für diese Komponente ist die Vermischung einer verdrallten Hauptströmung mit senkrecht dazu eingeblasenen Sekundärluftstrahlen. Das sich hierbei einstellende Strömungs- und Mischungsfeld ist einerseits dreidimensional mit starken räumlichen Gradienten und hat zudem einen instabilen bzw. instationären Charakter. Für die Entwicklung moderner Gasturbinen-Brennkammerkonzepte ist eine genaue Kenntnis der zugrunde liegenden strömungsmechanischen Vorgänge von großer Wichtigkeit. Neben der Simulation mit modernen numerischen Verfahren ist man hierbei auch auf gezielte Experimente zur Erweiterung des physikalischen Erfahrungsschatzes und zur Verifikation der entwickelten numerischen Modelle angewiesen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden hierzu experimentelle Untersuchungen auf Basis berührungsloser, optischer Messverfahren durchgeführt, welche für die gegebene Versuchskonfiguration adaptiert und teilweise weiterentwickelt wurden. Es konnte so eine Datenbasis zur Verifikation numerischer Modelle geschaffen werden. Darüber hinaus wurden wichtige Erkenntnisse, die insbesondere den instationären Charakter der Strömung betreffen und für die Weiterentwicklung von (Teil-) Modellen von Bedeutung sind, gewonnen. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Quantitative Light Sheet (QLS), Precessing Vortex Core (PVC) | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Maschinenbau | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:53 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000953 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-9534 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Schiffer, Prof. Dr.- Heinz-Peter and Tropea, Prof. Dr.- Cameron | ||||
| Advisors: | Schiffer, Prof. Dr.- Heinz-Peter | ||||
| Refereed: | 27 November 2007 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/953 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search