Marr, Carsten (2007):
Dynamische Prozesse auf abstrakten Graphen und biologischen Netzwerken.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Teil I -
PDF
marr07_1.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (1MB) | Preview |
|
|
Teil II -
PDF
marr07_2.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Dynamische Prozesse auf abstrakten Graphen und biologischen Netzwerken | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Netzwerke sind für das Verständnis vieler biologischer Prozesse von elementarer Bedeutung. Die Anwendung graphentheoretischer Methoden erstreckt sich auf Systeme sehr verschiedener Größenordnungen: von der Beschreibung ineinandergreifender Genregulationsmechanismen über die Architektur metabolischer Netze bis hin zu der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Topologie und Dynamik auf zwei Ebenen. Zum einen werden dynamische Sonden entwickelt und zur Analyse von Netzwerktopologien eingesetzt. Eine dieser Sonden vereinheitlicht zwei gut untersuchte, dynamische Modelle -- zelluläre Automaten und Boolesche Netze -- für beliebige Systemarchitekturen. Auf abstrakten, synthetischen Graphen lassen sich so die dynamischen Konsequenzen topologischer Modifikationen nachvollziehen. Für reale metabolische Netzwerke zeigt sich, dass die globale Struktur der Stoffwechselreaktionen die Regularisierung komplexer Dynamik befördert -- unabhängig von der spezifischen Netzwerkrepräsentation und der verwendeten Dynamik. Stationäre Metabolitenkonzentrationen, die sich in fast jedem Zellmodus in kurzer Zeit einregeln, werden so aus einer dynamischen Sicht auf das Gesamtsystem erklärt. Zum anderen verwenden wir Konzepte und Werkzeuge aus der Graphentheorie, um die Signaturen dynamischer Prozesse auf dem Genom von E. coli zu interpretieren. Das zentrale Ergebnis dieser Untersuchung ist die verteilte Kontrolle transkriptioneller Genregulation: Unter bestimmten Bedingungen wird sie verstärkt durch spezifische Transkriptionsfaktoren (digital), unter anderen Bedingungen durch die Veränderung der räumlichen DNA-Struktur (analog) vermittelt. Diese Eigenschaft des Regulationsapparates weist auf eine besondere genetische Anpassungsfähigkeit der Bakterien gegenüber Umweltveränderungen hin. Einschränkungen der Flexibilität der digitalen Komponente durch Adaption und, folglich, Mutationen können durch den regulierenden Einfluss der DNA-Strukturproteine, der analogen Komponente, ausgeglichen werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:58 | ||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000830 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-8309 | ||||
Referees: | Hütt, Prof.Dr. Marc-Thorsten and Thiel, Prof.Dr. Gerhard | ||||
Advisors: | Hütt, Prof.Dr. Marc-Thorsten | ||||
Refereed: | 29 May 2007 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/830 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |