Urfels, Stephan (2018):
Synthese und Funktionalisierung magnetischer Nanopartikel.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
2018-06-19 SU -Dissertation- S. Urfels_rev. 05 Finalversion.pdf - Accepted Version Available under only the rights of use according to UrhG. Download (26MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Synthese und Funktionalisierung magnetischer Nanopartikel | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Magnetische Nanomaterialien sind aufgrund ihrer Anwendungsmöglichkeiten in Biotechnologie, Pharmazie, Katalyse und vielen weiteren Bereichen von Interesse. Die Kombination ihrer besonderen magnetischen Eigenschaften mit einer hohen spezifischen Oberfläche macht diese Materialien besonders für die selektive, magnetische Separation im Down-Stream-Processing biotechnologisch erzeugter Stoffe geeignet. Ziel der Arbeit war die Kontrolle der Partikelgröße und Größenverteilung bei der kontinuierlichen Synthese magnetischer Nanopartikel deren anschließende Funktionalisierung mit SiO2. Der Fokus lag hierbei in der Hochskalierung des Prozesses auf einen industriellen Maßstab. Hierzu wurde unter anderem die Kinetik der Magnetitsynthese durch Kopräzipitation von wässrigen Fe(II) und Fe(III) Lösungen mit gekoppelter Oxidation des Fe(II) untersucht und eine zuverlässige Methode zur Bestimmung der Partikelgrößenverteilung entwickelt. Dabei zeigte sich, dass bei der Synthese sehr breite Partikelgrößenverteilungen (/µ > 30%) und deutlich geringere Primärpartikelgrößen, als durch die Messergebnisse der spezifischen Oberfläche zu erwarten wäre, erzielt werden. Die numerische Simulation des Kristallisationsprozesses zeigte, dass der Fokussierungseffekt zu Beginn der Fällungsreaktion, praktisch keine Auswirkung auf die Magnetitbildung und damit auf die Erzielung einer engen Größenverteilung besitzt. Das Partikelwachstum und damit die Partikelgrößenverteilung wird maßgeblich durch einen koagulations- und Rekristallisationsmechanismus bestimmt. Zur Funktionalisierung wurde ein alternatives Verfahren zur kontrollierten Silikabeschichtung, das ohne einen Reinigungsschritt nach der Synthese auskommt, getestet. Durch die gezielte Beschichtung der Magnetit-Nanopartikel im Bereich von 0,5 bis 2,5 mg(SiO2) / m² kann der isoelektrische Punkt bis auf pH 3,5 kontrolliert abgesenkt und damit die DNA Bindekapazität der Partikel variiert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Technische Chemie 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I |
||||
Date Deposited: | 14 Dec 2018 13:25 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:26 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-82472 | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Herbert and Schneider, Prof. Dr. Jörg | ||||
Refereed: | 15 October 2018 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8247 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |