Frydrych, Simon Andreas (2018)
Entmischung von Elementen in warmer dichter Materie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
20181124_Dissertation_Frydrych.pdf - Submitted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entmischung von Elementen in warmer dichter Materie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Roth, Prof. Dr. Markus ; Kraus, Dr. Dominik | ||||
Date: | 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 November 2018 | ||||
Abstract: | Die Erforschung von warmer dichter Materie hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten intensiviert. Der Zustand zeichnet sich durch hohe Drücke, Temperaturen und Dichten im Bereich der Festkörperdichte aus und ist ein Übergangsbereich zwischen Festkörpern und Plasmen, der mit theoretischen Modellen kaum beschreibbar ist. Durch die fortwährende Entwicklung neuer experimenteller Möglichkeiten kann warme dichte Materie inzwischen im Labor untersucht werden. Der Anstieg der verfügbaren Rechenleistung ermöglicht den Zugang mit Simulationen. Warme dichte Materie tritt in astrophysikalischen Objekten wie Planeten auf und kann hier eine entscheidende Rolle in deren Formung einnehmen. Während zur Erforschung von warmer dichter Materie in den letzten Jahren häufig einelementige Materialien untersucht wurden, sind chemische Verbindungen aus mehreren Elementen von besonderem Interesse, da sie den größten Teil der bekannten Materie ausmachen. Mit zunehmendem Druck und Temperatur, wie sie etwa in tieferen Planetenschichten auftreten, steigt die thermische Energie und liegt in der Größenordnung der chemischen Bindungsenergie und darüber. Hier wird ein Auflösen der chemischen Verbindungen erwartet und eine Entmischung der Elemente ist möglich. Für diese Arbeit wird Polystyrol mit lasergetriebenen Schockwellen in den Zustand der warmen dichten Materie gebracht. Die Entmischung der Elemente wird mit Röntgenstrahlung der Energie 8180 eV untersucht, die mit dem Röntgen-Freie-Elektronen-Laser Linac Coherent Light Source am SLAC National Accelerator Laboratory in Kalifornien (USA) erzeugt wird. Durch die Verwendung einer zweistufigen Laserpulsform werden zwei zeitlich versetzte Schockwellen erzeugt. Auf diese Weise kann im Vergleich zu einer einzelnen Schockwelle ein höherer Druck bei gleichzeitig niedrigerer Temperatur erreicht werden. Im Endzustand beträgt der Druck (150 ± 15) GPa und die Temperatur (5000 ± 500) K. Diese Werte stammen aus eindimensionalen hydrodynamischen HELIOS-Simulationen, deren Schockwellendynamik mit der experimentellen Messung des Schockausbruchs sowie den Ergebnissen aus der Röntgenbeugung und der Entstehung von Diamant übereinstimmen. Zur Messung der Elemententmischung wird Röntgen-Thomson-Streuung eingesetzt. DFT-MD-Simulationen zeigen, dass die Rayleigh-Streuung für kleine Streuvektoren im Falle einer Entmischung stark abfällt. Daher wird ein Kristallspektrometer in Vorwärtsrichtung bei k = 1,23e10 1/m (θ = 17°) eingesetzt. Um hier einen absoluten Wert der Rayleigh-Streuung zu bestimmen, wird die elastische Streuung auf ein zweites Kristallspektrometer in Rückwärtsrichtung bei k = 7,30e10 1/m (θ = 123°) normiert. Aufgrund des großen Streuwinkels sind elastisch und inelastisch gestreute Röntgenstrahlung getrennt auflösbar und aus ihrem Verhältnis kann ein absoluter Wert der Rayleigh-Streuung berechnet werden. Experimentell wird eine untere Grenze der Entmischung von bis zu (28,1_{-8,0}^{+7,5}) % gemessen. Durch die Überlagerung der Röntgenbeugung an der (040) Ebene des im Experiment erzeugten Diamants mit der Position des Rückwärtsspektrometers ist die tatsächliche Entmischung zusätzlich um bis zu 25 % höher. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-82191 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Laser- und Plasmaphysik |
||||
Date Deposited: | 29 Nov 2018 12:26 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8219 | ||||
PPN: | 439487986 | ||||
Export: |
View Item |