Bär, Fabian (2018):
Hydrothermale Carbonisierung von holzartiger Biomasse und Modellsubstanzen.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
Dissertation_Fabian_Baer.pdf - Submitted Version Available under CC-BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution Non-commerical, No-derivatives. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Hydrothermale Carbonisierung von holzartiger Biomasse und Modellsubstanzen | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Hydrothermale Carbonisierung ermöglicht die Umsetzung von Biomasse in Wasser bei milden Reaktionsbedingungen (150-250 °C, < 40 bar) zu einer energiereichen Bio-Kohle. Diese Bio-Kohle kann nun als CO2-neutraler Energieträger und Kohlenstoffquelle genutzt werden. Die Nutzung von Biomasse/-abfällen ist aufgrund der sich ändernden Zusammensetzung sehr komplex, sodass die Biomassebestanteile getrennt in der HTC untersucht werden. Diese Arbeit beschäftigt sich detailliert mit der Modellsubstanz D-Xylose sowie deren Abbauprodukt Furfural, aber auch mit dem Vergleich des Reaktionsverhaltens der Biomassebausteine Cellulose, Lignin und D-Xylose mit realer holzartiger Biomasse. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 21 Sep 2018 08:56 | ||||
Last Modified: | 21 Sep 2018 08:56 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-77592 | ||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr. Herbert and Immel, PD Dr. Stefan | ||||
Refereed: | 9 July 2018 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7759 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |