Fischer, Sebastian Kurt (2018)
Untersuchung des Einflusses von Bremsbelageigenschaften auf Heißrubbeln.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
25062018_Diss_Fischer_Untersuchung_des_Einflusses_von_Bremsbelageigenschaften_auf_Heißrubbeln.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung des Einflusses von Bremsbelageigenschaften auf Heißrubbeln | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Beidl, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | June 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 April 2017 | ||||
Abstract: | Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine Untersuchungsmethodik zu entwickeln und umzusetzen, die es ermöglicht, die Einflussgrößen des Bremsbelags auf das beim Bremsen auftretende komfortbeeinträchtigende Phänomen Heißrubbeln zu identifizieren und zu quantifizieren. Aufbauend auf einem bestehenden Erklärungsmodell von Heißrubbeln wird ein Simulationsmodell der entstehenden Bremsdruck- und Bremsmomentschwankungen formuliert, das zur Identifikation und Definition der zu untersuchenden Bremsbelageigenschaften dient. Zur experimentellen Untersuchung der Eigenschaften wird die Regressionsanalyse als Werkzeug aus der Statistik gewählt. Zur Durchführung der Regressionsanalyse wird ein Versuchsdesign am Schwungmassenprüfstand entwickelt, mittels dessen Bremsbelagprototypen unter möglichst konstanten Randbedingungen hinsichtlich Heißrubbeln vermessen werden. Aus den Versuchsdaten am Schwungmassenprüfstand werden die Zielgrößen der Regressionsanalyse abgeleitet und die Zusammenhänge in Form von Regressionsmodellen empirisch ermittelt. Durch eine Ordnungsanalyse lässt sich Heißrubbeln innerhalb hoher Ordnungen (≥ 5.) in die beiden Phänomene des ordnungsgetreuen und des frequenzgetreuen Verhaltens unterteilen. Es konnte nachgewiesen werden, dass der verwendete Bremsbelag sowohl die initiale Deformation der Bremsscheibe als auch die resultierenden Bremsmomentschwankungen beeinflusst. Für die Ergebnisse der Regressionsanalyse lässt sich festhalten, dass hohe Werte der Einflussgrößen von Heißrubbeln jeweils mit einer Abnahme von Kompressibilität, Dämpfung und Wärmeeindringkoeffizienten korrelieren. Die Parameterkombinationen bei geringen Werten der Kenngrößen sind jedoch nicht isoliert zu benennen und werden durch Wechselwirkungsterme bestimmt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-75122 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) > Brake Technology |
||||
Date Deposited: | 28 Jun 2018 07:38 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:08 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7512 | ||||
PPN: | 433175524 | ||||
Export: |
View Item |