Ramić, Elvir
:
Strukturelle Charakterisierung des Kupfer(II)-Chelidamat-Komplexes mit Multifrequenz EPR, ENDOR und HYSCORE Spektroskopie.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2006)
|
Teil_1 -
PDF
Elvir_Ramic_Dissertation_Teil_1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (1706Kb) | Preview |
|
|
Teil_2 -
PDF
Elvir_Ramic_Dissertation_Teil_2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Strukturelle Charakterisierung des Kupfer(II)-Chelidamat-Komplexes mit Multifrequenz EPR, ENDOR und HYSCORE Spektroskopie | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Multifrequenz Elektronen Paramagnetische Resonanz (EPR), Elektron-Kern-Doppelresonanz (ENDOR) und HYSCORE (hyperfine sublevel correlation) Spektroskopie für eine Strukturaufklärung des biologisch relevanten Kupfer-Ions und Chelidamat-Liganden sehr nützlich ist. Die Kombination der Multifrequenz EPR-Methoden mit computer-gestützten numerischen Simulationen ermöglichten eine vollständige Aufklärung der Struktur des Cu(II)-Chelidamat Komplexes. Die strukturelle Charakterisierung des Cu (II)-Chelidamat Komplexes wurde mittels Hochfeld-EPR, klassischer cw (continuous wave) EPR und zwei-dimensionaler EPR durchgeführt. Die Orientierung der g- Matrix innerhalb des Moleküls und seine Hauptachsenwerte wurden bestimmt. Im Vergleich zum konventionellen X-Band (9.7 GHz) erlaubt die Hochfeld-EPR bei 180 GHz (G-Band) eine genauere Bestimmung von den g-Matrix-Elementen. Ausserdem wurden in dieser Arbeit Kupfer und Stickstoff Hyperfein-Wechselwirkungen durch Multifrequenz cw EPR und Puls Elektronspin-echo-Experimente untersucht. Diese Experimente ermöglichten einen Einblick in die Koordinationsgeometrie der Komplexierung des Cu-Ions mit Chelidamsäure als Liganden. Eine genaue Untersuchung der Komplexierung des Kupfer(II)-Zentrums und seinen koordinierten Liganden wurde mit Puls ENDOR, ESEEM (electron spin echo envelope modulation) und HYSCORE Methoden durchgeführt. Um zuverlässige und genaue Informationen über die Hyperfein- und Kernquadrupol-Wechselwirkungen sowohl stark als auch schwach gekoppelter Kerne zu erhalten, wurden orientierungs-selektive hochauflösende ENDOR- und HYSCORE-Experimente durchgeführt. Die Puls-ENDOR und HYSCORE Spektroskopie von Isotopen-markierten 14N- und 15N-Kernen ermöglichte die Identifizierung der koordinierten Liganden. Durch orientierungs-selektive HYSCORE Messungen wurden der Hyperfein- und Kernquadrupol-Tensor vollständig bestimmt. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass das Lösungsmittel Dimethylformamid (DMF) über den Sauerstoff koordiniert wird. Die 1H-Hyperfein-Wechselwirkung des Chelidamat-Liganden wurde mit Multifrequenz Puls ENDOR Methoden untersucht. Im Hochfeld (W-Band) wurden in 1H-ENDOR Spektren Polarisationseffekte beobachtet. Diese Informationen, die nur mit der Hochfeld-ENDOR Spektroskopie erhältlich sind, wurden verwendet um das Vorzeichen der Hyperfein-Kopplung zu bestimmen. Die Daten von EPR, ENDOR und HYSCORE Messungen wurden mit der Geometrie-optimierten Struktur des Cu(II)-Chelidamat Komplexes aus Dichte-Funktional-Theorie (DFT) Berechnungen verglichen. Die abgeleitete Struktur bei 10 K liegt auch bei Raumtemperatur in der flüssigen Lösung vor, wie aus einer Bestimmung seines effektiven Volumens abgeleitet wurde. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | HYSCORE, Multifrequenz, Chelidamsaeure | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Divisions: | Fachbereich Chemie | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:22 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:51 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000700 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-7002 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Dinse, Prof. Dr. Klaus-Peter and Schuster, Prof. Dr. Rolf | ||||
| Advisors: | Dinse, Prof. Dr. Klaus-Peter | ||||
| Refereed: | 24 April 2006 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/700 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search