Heck, Martin
:
Chemisch-Analytische Untersuchungen an frühmittelalterlichen Glasperlen.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2000)
|
Anfang bis S. 65 -
PDF
A_1-65.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
S. 66 - 83 -
PDF
B_66-83.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
S. 84 - 85 -
PDF
C_84-85.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4027Kb) | Preview |
|
|
S. 86 - 113 -
PDF
D_86-113.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
S. 114 - 118 -
PDF
E_114-118.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3194Kb) | Preview |
|
|
S. 119 - 120 -
PDF
F_119-120.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3610Kb) | Preview |
|
|
S. 121 -
PDF
G_121.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
S. 122 - 125 -
PDF
H_122-125.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3506Kb) | Preview |
|
|
S. 126 - 128 -
PDF
I_126-128.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
S. 129 bis Ende -
PDF
J_129-196.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Chemisch-Analytische Untersuchungen an frühmittelalterlichen Glasperlen | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Weiß, grün, orange, braun und gelb gefärbte Glasperlen aus dem frühen Mittelalter wurden mit Hilfe verschiedener analytischer Methoden untersucht. Die Perlen wurden in merowingerzeitlichen Frauengräbern entlang des Rheins gefunden. Das Hauptziel der Arbeit war die Aufklärung der Herstellungstechnologie und der verwendeten Rohstoffe. Hierzu wurde eine große Anzahl unpräparierter Perlen (ca. 1500) zerstörungsfrei mit Hilfe der Röntgenfluoreszenzanalyse untersucht. Zur Auswertung der erhaltenen Daten wurde ein multivariates Auswerteverfahren entwickelt, welches neben der inhomogenen Verteilung der Farbpigmente auch die Verwitterung der Perlen berücksichtigt. Einzelne Proben wurden präpariert und die Elektronenstrahlmikrosonde sowie das Rasterelektronenmikroskop zur Untersuchung der elementaren Zusammensetzung und der Mikrostruktur der unterschiedlich gefärbten Glasperlen eingesetzt. Die Röntgendiffraktometrie wurde zur Identifikation der kristallinen Farb- bzw. Trübungspigmente eingesetzt. Weiterhin wurde geprüft, ob die unpräparierten Perlen für eine physikalische Farbbestimmung geeignet sind. Bleiisotopenverhältnisse wurden bestimmt, um Hinweise zur Herkunft des Bleis in den Perlen zu erhalten. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Medieval, glass, bead, pigment, XRF, SEM, EPMA, XRD, colour measurement, lead isotope | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Divisions: | Fachbereich Chemie | ||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:46 | ||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000065 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-653 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Ortner, Prof. Dr. Hugo Manfred and Fueß, Prof. Dr. Hartmut | ||||
| Advisors: | Ortner, Prof. Dr. Hugo Manfred | ||||
| Refereed: | 26 June 2000 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/65 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search