Schwyzer, Olivier (2017)
Beitrag zur Analyse und Optimierung einer Wasserdruckmaschine.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_Schwyzer_WDM.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beitrag zur Analyse und Optimierung einer Wasserdruckmaschine | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Urban, Prof. Dr. Wilhelm ; Saenger, Prof. Dr. Nicole ; Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 February 2017 | ||||
Abstract: | Die Wasserdruckmaschine (WDM) ist ein Energiewandler zur Nutzung geringer Fallhöhen zwischen 0,5 und 2,5m in kleinen Fließgewässern und Bewässerungskanälen. Charakteristisch für die Technologie sind die geringe Anzahl Schaufeln, die große geschlossene Nabe zum Aufstau des Oberwassers, der drehzahlvariable Betrieb sowie der Antrieb des Rades vorwiegend durch Druckunterschied zwischen Ober- und Unterwasser. In den letzten zehn Jahren wurden von verschiedenen Institutionen zahlreiche Untersuchungen mit unterschiedlichen Laufrädern an physikalischen Modellen und Pilotanlagen durchgeführt. In der vorliegenden Arbeit werden die bisher durchgeführten Untersuchungen, die von Erfindern angemeldeten Patente und die entwickelten Theorien ausführlich vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen sind bezüglich des maximalen hydraulischen Wirkungsgrades und der Drehzahlschwankungen widersprüchlich. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen neben der Auflösung dieser Widersprüche die detaillierte Analyse der Spaltverluste sowie die Analyse weiterer geometrischer Varianten. Dazu wurde ein großmaßstäblicher Modellversuch an der Hochschule Darmstadt geplant, aufgebaut und untersucht. Das Modellrad ist vorwiegend aus Stahl gefertigt, hat 12 Schaufeln, einen Außendurchmesser von 1,1m und eine Breite von 0,8m. Die Geometrie des Rades ist zur Energiegewinnung optimiert und basiert auf den Ergebnissen aus der Literatur. Sämtliche Messgrößen zur Bestimmung der mechanischen Leistung und des hydraulischen Wirkungsgrades werden elektronisch erfasst und verarbeitet. Die Auswertung orientiert sich zwecks Vergleichbarkeit mit anderen Technologien an der IEC-60193. Mit dem getesteten, großmaßstäblichen Modell wird ein maximaler hydraulischer Wirkungsgrad von ca. 60% erreicht. Hohe Wirkungsgrade werden bei geringen Drehzahlen (ca. 4,0 bis 5,6 1/min) und Durchflüssen erreicht. Bei geringen Drehzahlen zeigen sich allerdings hohe Drehzahlschwankungen, die auf die gewählte Anzahl Schaufeln zurückzuführen sind. Diese Schwankungen, bis ca. ±10% der mittleren Drehzahl, stellen eine besondere Herausforderung für nachfolgende Komponenten der Energiewandlung dar. Alternative Schaufelaufsätze aus einer Kombination aus Stahl und EPDM Kunststoff zeigen im Vergleich zu reinen Stahlaufsätzen gleiche Ergebnisse bezüglich der Leistungskennwerte, jedoch bessere bezüglich der ökologischen Durchgängigkeit. Die Spaltverluste sind bei Betrieb des Rades geringer als die in der Literatur alleine dokumentierten Werte für den Stillstand des Rades. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Einordnung und zur Weiterentwicklung der Technologie und zeigt die maßgeblichen Entwicklungsfelder auf. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-59928 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Water Supply and Groundwater Protection |
||||
Date Deposited: | 04 Apr 2017 07:17 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5992 | ||||
PPN: | 401312488 | ||||
Export: |
View Item |