Maden, Imdat (2017)
Numerische Untersuchung zur aktiven Strömungsbeeinflussung durch Plasma-Aktuatoren: Modellentwicklung und Anwendung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Finale_Dissertation_Imdat_Maden.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Numerische Untersuchung zur aktiven Strömungsbeeinflussung durch Plasma-Aktuatoren: Modellentwicklung und Anwendung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Cameron, Prof. Dr. Tropea ; Michael, Prof. Dr. Breuer ; Suad, APL. Prof. Jakirlic | ||||
Date: | 6 February 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 1 November 2016 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung einer empirischen Modellformulierung zur Beschreibung der aerodynamischen Effekte von dielektrischen Barriereentladungs-Plasma-Aktuatoren auf dem Gebiet der numerischen Strömungsmechanik. Im Rahmen einer Vergleichsstudie war es möglich die Stärken der phänomenologischen Modelle – in ihrer einfachen Bedienbarkeit und flexiblen Handhabung – mit dem hohen Maß an Genauigkeit der fluidmechanischen Modelle, in ein empirisches Modell zu überführen. Die Einsatzmöglichkeit der empirischen Modellformulierung im Bereich der aktiven Strömungskontrolle turbulenter Strömungen wurde anhand einer dreidimensionalen Diffusorströmung untersucht. Mit Hilfe eines wirbelauflösenden Reynolds-Spannungs-Modells konnte die Erhöhung der Druckrückgewinnung erfolgreich in der numerischen Simulation abgebildet werden. Darüber hinaus wurde anhand phasengemittelter Geschwindigkeitsmessungen eines plasmainduzierten Wandstrahls dessen zeitliche Entwicklung erfasst und analysiert. Hierbei konnte ein entscheidender Einfluss des instationären Kraftgenerierungs-Prozesses auf die Schwankungsbewegungen festgestellt werden. In den bisherigen Bemühungen, den aerodynamischen Effekt von Plasma-Aktuatoren in numerische Simulationen zu überführen, wurden lediglich die strömungsbeschreibenden Gleichungen herangezogen. Mit letzteren lassen sich jedoch naturgemäß die Schwankungsbewegungen im Rahmen der RANS-Methode (Reynolds-gemittelte Navier-Stokes) nicht abbilden. Um diesem Defizit zu begegnen, wurden die Transportgleichungen der Reynoldsschen Spannungen – welche die Dynamik der Turbulenz beschreiben – um einen zusätzlichen Aktuator spezifischen Produktionsterm erweitert und erfolgreich durch die Einführung einer Modellgleichung umgesetzt. Innerhalb einer Referenzstudie wurde die Wirksamkeit des zusätzlichen Terms mit Hilfe gegenüberstellender experimenteller und numerischer Untersuchungen zur aktiven Kontrolle einer Vorderkantenablösung verdeutlicht. Diese Studie demonstriert somit unmittelbar die außerordentliche Wichtigkeit des neu vorgeschlagenen Aktuator spezifischen Produktionsterms zur realitätsnahen Abbildung der aerodynamischen Effekte von Plasma-Aktuatoren auf dem Gebiet der numerischen Strömungsmechanik. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-59778 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Fluid Mechanics and Aerodynamics (SLA) |
||||
Date Deposited: | 07 Feb 2017 07:18 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5977 | ||||
PPN: | 399439919 | ||||
Export: |
View Item |