Lotz, Felix Gerhard Otto (2017)
Eine Referenzarchitektur für die assistierte und automatisierte Fahrzeugführung mit Fahrereinbindung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Lotz_2017_Referenzarchitektur fuer die automatisierte Fahrzeugfuehrung.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eine Referenzarchitektur für die assistierte und automatisierte Fahrzeugführung mit Fahrereinbindung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Winner, Prof. Dr. Hermann ; Adamy, Prof. Dr. Jürgen | ||||
Date: | 2017 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 January 2017 | ||||
Abstract: | Gegenstand der Arbeit ist die Entwicklung einer funktionalen Systemarchitektur, die den Anforderungen des assistierten, teilautomatisierten bis hin zum vollautomatisierten Fahrens gerecht werden soll. Dabei steht insbesondere die Architektur als wissenschaftliche Disziplin im Vordergrund, in der Entscheidungsalternativen erarbeitet und durch Abwägung der sich daraus ergebenden Konsequenzen bewertet und dokumentiert werden. Im ersten Schritt erfolgt eine Anforderungsanalyse, in der die funktionalen Systemanforderungen in Form notwendiger Fahrmanöver hergeleitet sowie relevante nichtfunktionale Anforderungen (insbes. Test- und Erweiterbarkeit) an die Architektur identifiziert werden. Darauf aufbauend erfolgt die Entwicklung der Referenzarchitektur auf Basis hybrider Robotik-Basisarchitekturen, beginnend mit einer Festlegung des 3-Ebenen Fahrzeugführungsmodelles nach Donges als zugrunde liegendes hierarchisches Abstraktionsmodell. Von besonderer Bedeutung dabei ist das Zusammenspiel zwischen deliberativen Systemelementen zur Zielerreichung einerseits und reaktiven Systemelementen zur schnellen Reaktion auf sich ändernde Situationsparameter andererseits. Als Ergebnis liegt ein hierarchisches Mehrebenensystem mit vier Systemebenen vor. Neben der Festlegung der Kontrollhierarchie wird zusätzlich der Informationsbedarf der Planungsmodule in Richtung des Umfeldmodells skizziert sowie die notwendigen Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Fahrereinbindung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-59515 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Automotive Engineering (FZD) > Driver Assistance 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik |
||||
Date Deposited: | 13 Feb 2017 08:22 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:31 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5951 | ||||
PPN: | 399593985 | ||||
Export: |
View Item |