Böll, Marvin Henry (2016)
Untersuchungen zur Vorhersage und Beschreibung der Farbwahrnehmung von Beleuchtungsspektren durch modifizierte Spektralwertfunkionen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
D17 Einfluss der Normspektralwertfunktionen _final_digital.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zur Vorhersage und Beschreibung der Farbwahrnehmung von Beleuchtungsspektren durch modifizierte Spektralwertfunkionen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tran, Prof. Quoc Khanh ; Dörsam, Prof. Edgar | ||||
Date: | December 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 November 2015 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem instrumentellen Farbabstand, der entsteht, wenn zwei Lichtquellen mit gleichem Farbort, aber unterschiedlichem Spektrum, visuell aufeinander abgeglichen werden. Es wird mit Hilfe physiologischer Tests untersucht, wie stark sich die teilnehmenden Testpersonen in ihrer Farbwahrnehmung unterscheiden. Des Weiteren wird verglichen, wie sich die Verwendung konventioneller und alternativer Spektralwertfunktionen auf die Berechnung der Farborte und auf den Farbabstand zwischen den visuell abgeglichenen Lichtquellen auswirken. Die bisherigen Ergebnisse dieser Arbeit zeigen trotz inter - und intrapersoneller Unterschiede, dass die Testpersonen tendenziell einen vergleichbaren farblichen Unterschied zwischen instrumentell abgeglichenen Lichtquellen erkennen. Die Größe des Farbabstandes und die Streuung der eingestellten Farborte sind dabei abhängig von den zu vergleichenden Lichtquellen. Der Farbabstand kann dabei durch die Verwendung geeigneter Spektralwertfunktionen beeinflusst werden. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen zum Beispiel, dass der Einsatz alternativer Spektralwertfunktionen anstelle der gebräuchlichen Normspektralwertfunktionen den Abstand verringern kann. Dabei ist die Auswahl einer passenden Funktion abhängig von dem abgeglichenen Lichtspektrum. Obwohl die bisherigen Ergebnisse für die verschiedenen Testpersonen vergleichbare Tendenzen bei der Farbwahrnehmung erkennen lassen, machen die inter -und intrapersonelle Streuung der eingestellten Farborte die Definition eines allgemeingültigen Bereichs des visuellen Abgleiches schwierig. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass unterschiedliche Lichtquellen mit unterschiedlichen Spektralwertfunktionen bewertet werden müssen, um den Farbabstand möglichst klein zu halten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | LED, Spektralwertfunktionen, Normspektralwertfunktionen, Lichtspektrum. | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-58701 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 500 Science and mathematics > 500 Science |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Light Technology (from Oct. 2021 renamed "Adaptive Lighting Systems and Visual Processing") | ||||
Date Deposited: | 19 Dec 2016 09:14 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:29 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5870 | ||||
PPN: | 396987494 | ||||
Export: |
View Item |