Golde, Karsten (2016)
Grundsatzuntersuchungen zum Schalten in Flüssigstickstoff-Umgebung mit Vakuumschaltern zur Anwendung in zukünftigen Hochtemperatur-Supraleitungs-Mittelspannungsnetzen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Golde_Veröffentlichung.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Grundsatzuntersuchungen zum Schalten in Flüssigstickstoff-Umgebung mit Vakuumschaltern zur Anwendung in zukünftigen Hochtemperatur-Supraleitungs-Mittelspannungsnetzen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hinrichsen, Prof. Dr. Volker ; Kurrat, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 15 February 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 June 2016 | ||||
Abstract: | Mit Hilfe supraleitender Betriebsmittel ist es möglich, die Übertragungsverluste in Verteilungsnetzen zu reduzieren und gleichzeitig die Übertragungskapazität zu erhöhen. Hierdurch wäre sogar die Einsparung einer übergelagerten Spannungsebene möglich, wodurch sich die im Vergleich zu konventionellen Betriebsmitteln höheren Investitionskosten relativieren lassen. Zum Betrieb supraleitender Netze ist es erforderlich, alle Betriebsmittel in den Kühlkreislauf zu integrieren. Hierzu zählen auch Schaltgeräte. Aufgrund der Kühlung mit flüssigem Stickstoff kommt hierfür allerdings ausschließlich die Vakuumschalttechnik in Frage. Die Tauglichkeit von Vakuumschaltern wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht. Hierzu wird zunächst die Mechanik der Schaltröhren betrachtet. Materialuntersuchungen und Schaltexperimente bei Umgebungstemperatur und in flüssigem Stickstoff liefern Aufschluss über potentielle Problemstellen. Inder Folge wird der elektrische Widerstand der Schaltröhren betrachtet. Da das Kontaktsystem fast ausschließlich aus Kupfer besteht, sind ein verbleibender Restwiderstand und entsprechende thermische Verluste zu berücksichtigen. Da diese rückgekühlt werden müssen, erfolgt eine entsprechende Bewertung unter Berücksichtigung der Umgebungsparameter. Die dielektrische Festigkeit der Vakuumschaltröhren wird sowohl bei Umgebungstemperatur als auch direkt in flüssigem Stickstoff betrachtet. Hierfür werden an unterschiedlichen Schaltröhrentypen verschiedene Kontaktabstände eingestellt sowie zwischen innerer und äußerer dielektrischer Festigkeit unterschieden. Konditionierungs- und Dekonditionierungseffekte werden durch geeignete Wahl des Versuchskreises minimiert. Der Stromabriss und daraus entstehende Überspannungen gelten als einer der wenigen Nachteile der Vakuumschalttechnik. Mit Hilfe eines praxisnahen Versuchskreises wird die Höhe des Abreißstromes bestimmt und für unterschiedliche Temperaturen verglichen. Aufgrund der starken Streuung erfolgt die Auswertung mit Hilfe statistischer Methoden. Zum Abschluss wird das Kurzschlussstrom-Ausschaltvermögen in flüssigem Stickstoff untersucht. Die Prüflinge werden hierzu in einem synthetischen Prüfkreis mit steigenden Stromamplituden belastet, bis es zu dielektrischen Versagern kommt. Die Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse zeigt, dass der Einsatz der Vakuumschalttechnik in supraleitenden Netzen möglich ist. Die Temperatur beeinflusst die Leistungsfähigkeit der Schaltröhre im Grunde nicht, weshalb ein Einsatz in flüssigem Stickstoff mit den gleichen Kennwerten erfolgen kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Supraleitung, Supraleiter, supraleitende Netze, Verteilungsnetz, Mittelspannung, Hochspannung, erneuerbare Energien, Energiewende, Vakuum, Vakuumschalter, Vakuumschaltröhre, Vakuumschaltkammer, elektrischer Widerstand, dielektrische Festigkeit, Abreißstrom, Kurzschlussstrom | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-56435 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems > High Voltage Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems |
||||
Date Deposited: | 02 Sep 2016 09:12 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5643 | ||||
PPN: | 386542759 | ||||
Export: |
View Item |