Günkel-Lange, Tobias (2013)
Sauerstoffzufuhr und α-Werte feinblasiger Belüftungssysteme beim Belebungsverfahren - Abhängigkeiten und Bemessungsempfehlungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
IWAR221-Dissertation-GuenkelLange.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Sauerstoffzufuhr und α-Werte feinblasiger Belüftungssysteme beim Belebungsverfahren - Abhängigkeiten und Bemessungsempfehlungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Wagner, Prof. Martin ; Cornel, Prof. Peter ; Günthert, Prof. Frank Wolfgang | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Schriftenreihe IWAR | ||||
Series Volume: | 221 | ||||
Date of oral examination: | 15 February 2013 | ||||
Abstract: | Grundlage des Belebungsverfahrens und von wesentlicher Bedeutung für eine betriebssichere und prozessstabile biologische Behandlung des Abwassers ist die Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen. Diese wird durch die Sauerstoffzufuhr über Belüftungssysteme in das Belebungsbecken sichergestellt. Bei der Bemessung der erforderlichen Sauerstoffzufuhr als Ausgangspunkt für die Dimensionierung von Belüftungssystemen ist der Grenzflächenfaktor α neben dem Sauerstoffverbrauch der Mikroorganismen der maßgebende Parameter. Um ein Belüftungssystem betriebssicher, energieeffizient und somit wirtschaftlich betreiben zu können, bedarf es einer präzisen Bemessung, angepasst an die im kommunalen Bereich typischen Zulaufschwankungen. Hierfür ist die erforderliche Sauerstoffzufuhr entsprechend dem DWA-Merkblatt 229-1 (2012) und ergänzend zum ATV-Arbeitsblatt 131 (2000) für den maximalen, den mittleren und den minimalen Lastfall zu ermitteln. Dabei ist der Sauerstoffverbrauch für den jeweiligen Lastfall zu berechnen, aber auch der α-Wert ist entsprechend anzusetzen: für den maximalen Lastfall der minimale α-Wert (α_min), für den mittleren und den minimalen Lastfall die entsprechend höheren α-Werte (α_mittel und α_max). Aus den in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen werden α-Werte als α_min, α_mittel und α_max für die Bemessung abgeleitet und entsprechend der unterschiedlichen Reinigungsziele Kohlenstoffelimination, Stickstoffelimination und aerobe Stabilisierung angegeben. Für die verschiedenen Verfahrensvarianten zur Umsetzung dieser Reinigungsziele der kontinuierlich durchflossenen Denitrifikation, dem SBR-, dem MBR-Verfahren sowie der simultanen aeroben Stabilisierung werden je nach Bemessungslastfall α-Werte vorgeschlagen. Durch die Empfehlungen dieser Arbeit kann ein feinblasiges Belüftungssystem angepasst an alle relevanten Lastfälle bemessen und somit flexibel, betriebssicher und energieeffizient betrieben werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-54727 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Wastewater Technology | ||||
Date Deposited: | 03 Jun 2016 13:00 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5472 | ||||
PPN: | 381367622 | ||||
Export: |
View Item |