Faber, Jakob (2016)
Beitrag zur konstruktiven Gestaltung offener, verrippter Profile aus Faser-Thermoplast-Verbunden mit lastpfadgerechten Verstärkungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Faber, Jakob - Konstruktion offener Faser-Thermoplast-Profile - Dissertation.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (93MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beitrag zur konstruktiven Gestaltung offener, verrippter Profile aus Faser-Thermoplast-Verbunden mit lastpfadgerechten Verstärkungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schürmann, Prof. Helmut ; Becker, Prof. Wilfried | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 February 2016 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit gibt Gestaltungsempfehlungen für offene, verrippte Faser-Thermoplast-Profile. Hierfür wird bereits bei einer Analyse der Profilbeanspruchungen in Rahmenwerken angesetzt. Es zeigt sich, dass Biegeanforderungen an Profile deutlich über Torsionsanforderungen priorisiert sind. Dieses Eigenschaftsspektrum lässt sich besonders wirtschaftlich abdecken durch offene Fließpressprofile aus kostengünstigen Wirrfaserformmassen, kombiniert mit unidirektionalen Haupt-Lastpfad-Verstärkungen (HLV) in den zug-/druckbeanspruchten Gurten. Die Mechanik der offenen, verrippten Profile wird kurz beleuchtet und eine einfache analytische Lösung der dominanten Querkraftbiegung vorgestellt. Ausführliche FE-Parameterstudien und Optimierungsergebnisse sind zu kompakten, anwendbaren Gestaltungshinweisen zusammengefasst. Im experimentellen Teil ist sowohl die fertigungstechnische Umsetzbarkeit als auch die hohe erreichbare Leichtbaugüte bei gelungener Konstruktion dargestellt: Offene HLV-Profile erreichen in Biege- und Torsionsversuchen etwa das Niveau geschlossener Referenzquerschnitte. Abschließend vorgestellt sind hierbei erarbeitete, neue Maßnahmen gegen die erhöhte Kerbwirkung von Rippen an FKV sowie gegen das Verschwimmen der UD-Schichten im Pressprozess. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Leichtbau, FKV, Rahmenwerk, Space Frame, Karosserie, Thermoplast, Serienfertigung, Bauweise, Rippen, verrippt, offen, offene Profile, Erlanger Träger, Gestaltung, Optimierung, Konstruktionshinweise | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-53622 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Lightweight Construction and Design-KluB (2023 renamed in Leichtbau und Strukturmechanik (LSM)) |
||||
Date Deposited: | 09 May 2016 07:55 | ||||
Last Modified: | 15 Jul 2020 09:19 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5362 | ||||
PPN: | 386821240 | ||||
Export: |
View Item |