Talluto, Vincenzo (2016)
Triplett-Solvatationsdynamik als Methode zur Untersuchung der molekularen Dynamik von Flüssigkeiten unter räumlicher Einschränkung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
Text
Dissertation_Vincenzo_Talluto.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Triplett-Solvatationsdynamik als Methode zur Untersuchung der molekularen Dynamik von Flüssigkeiten unter räumlicher Einschränkung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Walther, Prof. Dr. Thomas ; Blochowicz, PD Dr. Thomas | ||||
Date: | February 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 February 2016 | ||||
Abstract: | Die molekulare Dynamik von Flüssigkeiten zeigt unter räumlicher Einschränkung ein stark verändertes Verhalten im Vergleich zur Dynamik im freien Volumen (Bulk). Dabei kann durch Grenzflächen-, Dichte- und Längenskaleneffekte die Dynamik je nach Medium sowohl beschleunigt als auch verlangsamt werden. Ein besseres Verständnis des komplexen Zusammenspiels aller Effekte ist insbesondere für die Biowissenschaften von großem Interesse, da in biologischen Systemen Flüssigkeiten häufig an mikroskopische Strukturen gebunden sind. Die Triplett-Solvatationsdynamik ist im Gegensatz zu den meisten anderen Messmethoden aus dem Gebiet der weichen Materie in der Lage, die Dynamik von Flüssigkeiten ortsselektiv zu messen. Hierzu wird einer Probe ein Farbstoff hinzugefügt, welcher durch einen kurzen UV-Laserpuls angeregt werden kann. Durch die dynamischen Relaxationsprozesse in der Probe wird seine Emissionswellenlänge zeitabhängig und kann über zeitaufgelöste, optische Spektroskopie mit den dynamischen Prozessen in der Flüssigkeit verknüpft werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine neue Messanlage zur Untersuchung von Flüssigkeiten mittels Triplett-Solvatationsdynamik aufgebaut. Zunächst wurde das Experiment mit einem kommerziell erhältlichen Lasersystem bei 355nm realisiert und die Ergebnisse mit bereits vorhandenen Messergebnissen anderer Arbeitsgruppen verglichen. Nach der Erprobungsphase wurde mit der Entwicklung eines alternativen Lasersystems zur Anregung der Farbstoffmoleküle begonnen. Es basiert auf einem regenerativen Titan:Saphir-Verstärker. Dieser erzeugt aus der kontinuierlichen Strahlung von zwei Diodenlasern bei 940nm und 960nm simultane Pulse mit bis zu 1,5 mJ bzw. 3 mJ Energie und einer Pulsdauer von ca. 6,4 ns. Durch die gleichzeitige Verstärkung beider Wellenlängen betragen die Schwankungen des zeitlichen Abstandes der beiden Pulse weniger als 300 ps. Nach einer nichtlinearen Frequenzkonversion stehen bis zu 1 mJ bei 320nm zur Verfügung. Mit dem erweiterten System wurde erstmals versucht, die Besetzungseffizienz des langlebigen Triplett-Zustandes im Farbstoff zu erhöhen und den erfassbaren Dynamikbereich zu erweitern. Hierzu soll der Farbstoff mit dem UV-Puls bei 320nm angeregt und mit dem gleichzeitig eingestrahlten IR-Puls bei 940nm zum Übergang in den Triplett-Zustand stimuliert werden. Aufgrund der begrenzten Pulsenergie des Verstärkers konnte jedoch kein signifikanter Effekt durch die beiden Laserpulse beobachtet werden. Daher wurden die Untersuchungen mit einem Lasersystem bei 1064nm und bis zu 20 mJ Pulsenergie wiederholt. Allerdings war es hiermit nur möglich, die im langlebigen Triplett-System gespeicherte Besetzung zurück in das obere Anregungsniveau zu transferieren, wo sie unter Aussendung von Fluoreszenzlicht zerfällt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Solvatationsdynamik, Festkörperlaser, Laserentwicklung, Flüssigkeiten | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-53123 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Molekulare Dynamik in kondensierter Materie |
||||
Date Deposited: | 19 Feb 2016 07:43 | ||||
Last Modified: | 19 Feb 2016 07:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5312 | ||||
PPN: | 37754325X | ||||
Export: |
View Item |