Birkhan, Jonny Hubertus (2016)
Elektrische Dipol-Polarisierbarkeit und Spin-M1-Stärke aus 48Ca(p,p')-Daten unter 0°.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_JBirkhan_2016-01-02_oL.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Elektrische Dipol-Polarisierbarkeit und Spin-M1-Stärke aus 48Ca(p,p')-Daten unter 0° | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pietralla, Prof. Dr. Norbert ; Neumann-Cosel, Prof. Dr. Peter von | ||||
Date: | 7 January 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 December 2015 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden 48Ca(p,p')-Daten analysiert, die unter einem Streuwinkel von 0° bei einer Einschussenergie von 295 MeV am Research Center of Nuclear Physics in Osaka, Japan, gemessen worden waren. Die Analysen zielten darauf ab, die statische elektrische Dipol-Polarisierbarkeit für den Bereich der isovektoriellen Dipol-Riesenresonanz (IVGDR) und die totale elektromagnetische M1-Stärke für den prominenten Spin-M1-Übergang bei einer Anregungsenergie von 10,22 MeV zu bestimmen. Die Polarisierbarkeit wurde aus den Protonenstreudaten für den Anregungsenergiebereich von (11-26) MeV extrahiert. Die benötigten E1-Wirkungsquerschnitte gingen aus einer Multipolentfaltung der experimentellen Wirkungsquerschnitte hervor. Mit Hilfe der Methode virtueller Photonen konnten diese in einen analogen Photoabsorptionsquerschnitt umgerechnet werden. Aus der Verteilung der Photoabsorptionsquerschnitte wurde die Polarisierbarkeit berechnet. Die Analyse der (p,p')-Daten hat deutlich gemacht, dass sowohl die Festlegung eines geeigneten maximalen Streuwinkels in der Methode virtueller Photonen und die Methode der Multipolentfaltung im Bereich der IVGDR zu Problemen führen kann. In der Analyse stellte es sich als schwierig heraus, einerseits E1- und M1-Beiträge zum experimentellen Wirkungsquerschnitt auf der niederenergetischen Flanke der Resonanz eindeutig zu trennen und andererseits ein geeignetes Untergrundmodell auf der höherenergetischen Flanke festzulegen. Je nachdem mit welchen Modellwinkelverteilungen der Wirkungsquerschnitte die Multipolentfaltungen durchgeführt wurden, lag das Ergebnis bei (1,36 +/- 0,14) fm³ oder (1,50 +/- 0,09) fm³. Mit einem um Protonenemissionen erweiterten 48Ca(e,e'n)-Datensatz und mit 40Ca(gamma,abs)-Daten aus konnte ein Wertebereich für die Polarisierbarkeit des Kerns 48Ca im gleichen Anregungsenergiebereich bestimmt werden. Die Polarisierbarkeit liegt demnach zwischen (1,50 +/- 0,02) fm³ und (1,69 +/- 0,03) fm³. Darüber hinaus gibt es sowohl durch die Messung am Kern 40Ca als auch am Kern 48Ca mit polarisierten Protonen Hinweise, dass weitere relevante E1-Stärke bei höheren Anregungsenergien bis zu etwa 60 MeV zu finden ist. Mit den Photoabsorptionsquerschnitten des Kerns 40Ca wurde eine Polarisierbarkeit für den Kern 48Ca im Bereich von (10-60) MeV geschätzt. Sie beträgt (2,09 +/- 0,02) fm³ und unterscheidet sich signifikant von einer theoretischen Vorhersage aus der Energiedichte-Funktionaltheorie mit (2,31 +/- 0,09) fm³. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können zusammen mit dem entsprechenden Ergebnis für den Kern 208Pb verwendet werden, um die Wertebereiche der Parameter der Kernmodelle weiter einzuschränken. Dazu müssen bestehende Modellrechnungen für den ausgewerteten Anregungsenergiebereich wiederholt werden. Dann können die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Bestimmung der Dicke der Neutronenhaut im Kern 48Ca leisten und zur Eingrenzung der Symmetrieenergie-Parameterwerte in der Zustandsgleichung der Kernmaterie. Im Kern 48Ca konzentriert sich nahezu die gesamte experimentell bestimmbare Spin-M1-Stärke in dem \einsplus-Zustand bei 10,22 MeV. Dabei ist der Beitrag zur Spin-M1-Stärke durch das isoskalare Matrixelement im Vergleich zu dem anderen Extremfall, dem Kern 208Pb, maximal. Daher musste in der Analyse ein isoskalarer Beitrag zur Anregung des Zustandes berücksichtigt werden. Die Auswertung der Daten der vorliegenden Arbeit stützte sich auf die für Gamow-Teller-Übergänge etablierte Methode, mit der die hadronische isovektorielle Anregungsstärke aus dem experimentellen Wirkungsquerschnitt bei 0° bestimmt wird. Diese Methode nutzt die Proportionalität zwischen dem Wirkungsquerschnitt und der Anregungsstärke, die für Einschussenergien bei etwa 300 MeV eine geeignete Näherung darstellt. Der Proportionalitätsfaktor ist der sogenannte Einheitsquerschnitt. Diese Methode wurde auf die Anregung von Spin-M1-Übergängen mit Protonen unter den Annahmen übertragen, dass zwischen benachbarten Isobaren Isospinsymmetrie besteht und dass die Einheitsquerschnitte bei der Anregung analoger Zustände gleich sind. Damit war es für den besagten Zustand des Kerns 48Ca möglich, die totale elektromagnetische Spin-M1-Stärke aus dem experimentellen Wirkungsquerschnitt bei 0° zu bestimmen. Dies setzte aber voraus, dass der experimentelle Wirkungsquerschnitt auf seinen isovektoriellen Anteil reduziert werden konnte. Dies war in der vorliegenden Arbeit mit Hilfe einer Entfaltung der experimentellen Wirkungsquerschnitte mit isoskalaren und isovektoriellen Modellwinkelverteilungen aus DWBA-Rechnungen möglich. Zusätzlich boten 48Ca(p,n)-Daten die Möglichkeit, die totale Spin-M1-Stärke des Kerns 48Ca auch aus dem Übergang in den analogen Zustand des Kerns 48Sc zu berechnen. Damit konnte anhand von unabhängigen Daten und einer bereits etablierten Methode überprüft werden, ob die gleiche Methode auch bei (p,p')-Daten sinnvolle Ergebnisse liefert. In der vorliegenden Arbeit wurden zusätzlich ältere (p,p')-Daten verwendet, so dass Daten bei 200 MeV und 295 MeV zur Verfügung standen. In allen Fällen waren die Ergebnisse aus den Daten des Kerns 48Ca nicht nur untereinander sondern auch mit dem Elektronenstreuergebnis von B(M1) = (3,9 +/- 0,3) µ²_N verträglich. Da diese Methode auch im Fall des Kerns 208Pb(p,p') Ergebnisse lieferte, die in keinem direkten Widerspruch zu den Resultaten aus (gamma,gamma')- und (n,n'gamma)-Messungen standen, wurde das Verfahren als geeignet eingestuft, um die totale Spin-M1-Stärke unter den genannten Bedingungen aus (p,p')-Daten zu extrahieren. Für den diskutierten Zustand des Kerns 48Ca wird ein gewichteter Mittelwert von B(M1) = (3,82 +/- 0,26) µ²_N als Ergebnis angegeben. Damit kann das Ergebnis aus einem kürzlich durchgeführten (gamma,n)-Experiment mit B(M1) = (6,8 +/- 0,5) µ²_N nicht bestätigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | 48Ca, Spin-M1-Stärke, Dipolpolarisierbarkeit, Protonenstreuung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-52167 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics > Experimentelle Kernphysik > Experimentelle Kernstruktur und S-DALINAC | ||||
Date Deposited: | 07 Jan 2016 13:28 | ||||
Last Modified: | 01 Nov 2024 16:00 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5216 | ||||
PPN: | 386811318 | ||||
Export: |
View Item |