Muessig, Elke
:
Strukturen und Eigenschaften kristalliner Natrium-Eisen-Oxomolybdate.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2005)
|
Teil1 -
PDF
MuessigElke_1.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Teil2 -
PDF
MuessigElke_2.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3353Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Strukturen und Eigenschaften kristalliner Natrium-Eisen-Oxomolybdate | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden kristalline Phasen im quarternären Natrium - Eisen - Molybdän - Sauerstoff System präpariert, ihre Kristallstruktur bestimmt und die magnetischen und thermischen Eigenschaften ermittelt. Zur Strukturaufklärung wurden Röntgenbeugungsanalysen an Einkristallen und Neutronenpulverbeugung eingesetzt. Für alle sechs Phasen wurden die Synthesebedingungen (Temperaturprogramm, Einwaage) derart optimiert, daß ein möglichst hoher Reinheitsgrad erzielt wurde. Zu Beginn dieser Arbeit war nur die Verbindung NaFe(MoO4)2 als einzige quarternäre Phase bekannt. Es gelang, das System um 5 quarternäre Phasen zu erweitern, so dass mittlerweile 6 quarternäre Phasen bekannt sind. Bei vier der neuen Phasen alpha-NaFe2(MoO4)3, beta-NaFe2(MoO4)3, Na3Fe2(MoO4)3 und NaFe4(MoO4)5, handelt es sich um Orthooxomolybdate. Dabei stellen die polymorphen Verbindungen alpha-NaFe2(MoO4)3 und beta-NaFe2(MoO4)3 qualitativ neue Strukturtypen dar, während für die anderen Strukturen ähnliche Beispiele mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bekannt sind. Im Na3Fe2Mo5O16 werden Mo3O13 –Clustereinheiten gefunden. Bei allen Phasen wurde weiterhin die Art der Verknüpfung von Koordinationspolyedern untereinander diskutiert und die resultierenden Netzwerke miteinander verglichen. An Proben hoher Phasenreinheit wurde die thermische Ausdehnung und Stabilität unter Luftabschluß und an Luft mittels Hochtemperaturröntgenbeugungsexperimenten sowie mittels Thermoanalyse (DSC) untersucht. Anhand von temperaturabhängigen Suszeptibiltätsmessungen an Pulvern wurde daraufhin das magnetische Verhalten der Phasen im Na-Fe-Mo-O-System bestimmt. Die untersuchten Verbindungen zeigen mit Ausnahme von Na3Fe2(MoO4)3 Anzeichen für antiferromagnetische Ordnung bei tiefen Temperaturen. Die aus den Einkristallstrukturanalysen bestimmten kristallographischen Strukturmodelle konnten durch Neutronenbeugungsexperimente an Pulverproben bestätigt werden. |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Molybdate, Orthomolybdate, Natrium, Eisen, Molybdän, Oxide, Kristallchemie, Cluster, Phasendiagramm | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Divisions: | Fachbereich Material- und Geowissenschaften | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:50 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000514 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-5144 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Fueß, Prof. Dr.- Hartmut and Müller, Prof. Dr. Wolfgang | ||||||
| Advisors: | Fueß, Prof. Dr. Hartmut | ||||||
| Refereed: | 21 December 2004 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/514 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search