Witte, Kai Thomas (2016)
Experimentelle Untersuchungen zum Sieden in Metallfaserstrukturen im Bereich niederer Drücke.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
20160414_Diss_Witte_Finalversion.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (47MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Experimentelle Untersuchungen zum Sieden in Metallfaserstrukturen im Bereich niederer Drücke | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Stephan, Prof. Dr. Peter ; Luke, Prof. Dr. Andrea | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 20 October 2015 | ||||
Abstract: | In Hinblick auf die Reduzierung des Primärenergiebedarfs zum Heizen und Kühlen wird seit einigen Jahren die Entwicklung thermisch betriebener Kältemaschinen wie Ab- oder Adsorptionskältemaschinen vorangetrieben. Diese Maschinen verwenden Wasser als Arbeitsmittel, welches entsprechend der Betriebsbedingungen in einem Systemdruckbereich zwischen 7,6 und 20,7 mbar verdampft. Wie Entwicklungsarbeiten zeigen, stellt der Verdampfer neben dem Ab- bzw. Adsorber eine Schlüsselkomponente für die kostengünstige Herstellung, die Reduzierung des Bauvolumens und die Optimierung der Gesamteffizienz dieser Technologien dar. Hier gilt es vor allem, den äußeren Wärmeübergang zwischen der Verdampferwand und dem Arbeitsmittel bei den geringen vorliegenden treibenden Temperaturdifferenzen zu verbessern. Da Verdampferkonzepte anzustreben sind, die ohne Arbeitsmittelpumpe auskommen, konzentrieren sich die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit auf die Möglichkeiten zur Verbesserung des Wärmeübergangs entsprechend des Behältersiedens. Der Übertemperaturbereich, in dem die Verbesserung angestrebt wird, ist entsprechend des Betriebsprozesses der Maschinen bis maximal 7 K gegeben. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist der effiziente Wärmeübergang mittels Verdampfung aus metallischen Kurzfaserstrukturen, da mit ihnen der Kapillareffekt in Kombination mit Mikrozonenverdampfung ausgenutzt werden kann und ihr poröser Aufbau das Erreichen des Regimes des Blasensiedens bei diesen Übertemperaturen erwarten lässt. Das Potenzial dieser Kurzfaserstrukturen wird anhand der Siedefälle der vollständigen Flutung der Faserstruktur, der Kapillarfütterung und der Teilflutung analysiert. Um dies zu realisieren wurde ein Versuchsstand an die vorliegenden Systemdrücke angepasst und ein geeignetes Siedebehälterkonzept entwickelt. Als Arbeitsmittel wird Wasser in einem Systemdruckbereich zwischen 9 und 15 mbar betrachtet. Die Analyse des Einflusses diverser Faserstrukturparameter und des Füllniveaus zeigt, dass sich der Bereich des Blasensiedens bei den angestrebten Übertemperaturen mit Metallfaserstrukturen realisieren lässt. Die Initiierung des Blasensiedens wird dabei maßgeblich vom Systemdruck und dem Füllniveau beeinflusst. Im Hinblick auf das Erreichen maximaler Wärmestromdichten und des optimalen Materialeinsatzes stellt sich heraus, dass ein Verdampfungsprozess anzustreben ist, bei dem sich der Kapillareffekt ausnutzen lässt. Die besten Ergebnisse werden während des Siedefalls der Kapillarfütterung erreicht. Hier werden vor allem bei geringeren Übertemperaturen deutlich höhere Übertragungsleistungen im Vergleich zur vollständigen Strukturflutung erzielt. Ihr Potenzial ist dabei bei weitem nicht ausgeschöpft. Der Abgleich der Messergebnisse mit bekannten Korrelationen zur Vorhersage der Initiierung des Blasensiedens und für den Bereich des Blasensiedens liefert bei fast allen betrachteten Siedefällen keine Übereinstimmung. Im Fall der Kapillarfütterung wird im Bereich ohne Blasenbildung in einigen Fällen eine gute Übereinstimmung erreicht, doch werden auch maßgebliche Abweichungen während der Veränderung der Ausprägung der Mikrozonenbereiche beobachtet. Die erzielbare Übertragungsleistung wird in diesem Fall deutlich unterschätzt und offenbart den maßgeblichen Einfluss der Mikrozonenverdampfung am gesamten Wärmetransport. Die Untersuchungen zeigen ferner, dass das Auftreten von Keimbildungshysteresen bei ihrem potenziellen Einsatz nicht zu erwarten ist. Außerdem zeigen die Ergebnisse eine nur geringfügige Veränderung des Messergebnisses bei der Betrachtung unterschiedlicher Oxidationsgrade des verwendeten Faserstrukturmaterials. Für ihren potenziellen Einsatz im Verdampfer ist demnach keine Veränderung der Übertragungsleistung – auch über einen längeren Zeitraum – zu erwarten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-51268 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Technical Thermodynamics (TTD) |
||||
Date Deposited: | 14 Apr 2016 08:23 | ||||
Last Modified: | 14 Apr 2016 14:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5126 | ||||
PPN: | 378265989 | ||||
Export: |
View Item |