Ebert, Martin (2000):
Chemische Charakterisierung mariner und kontinentaler Aerosolpartikel mit Hilfe der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse und der hochauflösenden Rasterelektronenmikroskopie.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
S. 1-114 -
PDF
Diss1_114.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (4MB) | Preview |
|
|
S. 115-122 -
PDF
Diss115_122.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
|
|
S. 123-130 -
PDF
Diss123_130.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (5MB) | Preview |
|
|
S. 131-Ende -
PDF
Diss131_end.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Chemische Charakterisierung mariner und kontinentaler Aerosolpartikel mit Hilfe der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse und der hochauflösenden Rasterelektronenmikroskopie | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Die Hauptaufgabenstellung dieser Arbeit war die Sammlung und idealerweise vollständige Charakterisierung atmosphärischer Aerosolpartikel. Die Sammlung der Partikel mit Durchmessern von 100 nm - 25 µm wurde mit einem fünfstufigen Trägheitsimpaktor durchgeführt. Die atmosphärischen Gesamtkonzentrationen der Elemente mit 10 < Z < 83 (Natrium bis Blei) wurden mit Hilfe der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse (TRFA) bestimmt und die chemische Zusammensetzung, Größe und morphologische Charakteristika individueller Partikel wurde mit Hilfe eines hochauflösenden Rasterelektronenmikroskops (HRSEM) ermittelt. Essentiell für die spätere Interpretation und Nutzung der gewonnenen Daten in Modellrechnungen war, dass die charakterisierten Partikel einer definierten Luftmasse zuzuordnen waren. Dies wurde gewährleistet durch die Auswahl von Probenahmeorten ohne starke lokale Partikelquellen. Im Falle mariner Partikel wurde die Insel Helgoland, im Falle kontinentaler Partikel der Kleine Feldberg im Taunus als Probenahmeort ausgewählt. Durch die systematische Partikelcharakterisierung über einen längeren Zeitraum konnte eine Parametrisierung der chemischen Partikelzusammensetzung in Abhängigkeit verschiedener Luftmassen erreicht werden. Da in dieser Arbeit der optisch wirksamste Größenbereich von 0,1 - 2 µm Partikeldurchmesser vollständig charakterisiert wurde, und hierbei auch die die Absorption bestimmende Rußkomponente klar identifiziert wurde, konnten auf Basis der ermittelten Daten die mittleren Brechungsindizes der Partikel innerhalb der einzelnen Luftmassen berechnet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | particle characterization, TXRF, HRSEM, atmosphere | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:46 | ||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000047 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-472 | ||||
Refereed: | 10 April 2000 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/47 | ||||
Export: |
![]() |
View Item |