Hoffmann, Arnaud (2015)
Blindleistungsbereitstellung aus dezentralen Photovoltaik-Anlagen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss Hoffmann v2 2 1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Blindleistungsbereitstellung aus dezentralen Photovoltaik-Anlagen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hartkopf, Dr.-Ing. Thomas ; Griepentrog, Dr.-Ing. Gerd ; Leibfried, Dr.-Ing. Thomas | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 June 2015 | ||||
Abstract: | Mit der Anwendungsrichtlinie N 4105 des VDE wurde ein erster Schritt gegangen, um die erneuerbaren Erzeugungsanlagen an der Spannungshaltung zu beteiligen. Dabei sollten sie jedoch lediglich ihre selbstverursachte Spannungs-Fluktuation kompensieren. Insbesondere durch die Verbreitung von Smart Grids wird die Hürde für die Implementierung weiterer Funktionen und Aufgaben für dezentrale Energieerzeugungsanlagen gesenkt und letztlich durch den Wegfall konventioneller Kraftwerke auch nötig. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass bereits eine geringe Anzahl teilnehmender PV-Anlagen einen deutlichen Einfluss auf die Spannungshaltung, die Netzverluste und den Blindleistungshaushalt eines Mittelspannungsnetzes nehmen können. Hierfür werden zunächst mittels Lastflussberechnungen und Extremszenarien die Grenzen der Einflussnahme ermittelt, um anschließend mittels alternativen Blindleistungs-Einspeiseprofilen für die PV-Anlagen unterschiedliche Szenarien zu berechnen und das Potential der dezentralen Blindleistungsbereitstellung zu beziffern. Die Aktivierung dieses Potentials kann letztlich zu einem hilfreichen Baustein in dem von der Bundesregierung zum „Jahrhundertprojekt“ deklarierten Projekt „Energiewende“ werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-46589 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Electrical Power Systems 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Regenerative Energien 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Power Electronics and Control of Drives |
||||
Date Deposited: | 04 Aug 2015 12:16 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:59 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4658 | ||||
PPN: | 386800979 | ||||
Export: |
View Item |