Kolodziej, Stephan (2015)
Identifizierung und Charakterisierung von Cofaktoren des Transkriptionsfaktors Tal1.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Doktorarbeit Print .pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Identifizierung und Charakterisierung von Cofaktoren des Transkriptionsfaktors Tal1 | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Galuske, Ralf | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 November 2014 | ||||
Abstract: | Die Bildung von Blutzellen (Hämatopoese) ist ein komplexer biologischer Prozess aus Proliferation und Differenzierung von pluripotenten Stammzellen. Die Steuerung der hämatopoetischen Differenzierung erfolgt unter anderen durch Transkriptionsfaktoren (Barreda and Belosevic, 2001). Hierzu gehört der basic-helix-loop-helix-Transkriptionsfaktor Tal1 (T-cell acute lymphocytic leukemia 1), der ein essentieller Faktor der frühen und späten Hämatopoese ist (Shivdasani and Orkin 1996; Bloor et al., 2002). Die aberrante Tal1- Expression, bedingt durch eine chromosomale Translokation, kann zur Entstehung von T- Zell-Leukämien beitragen (Brown et al., 1990; Finger et al., 1989; Palomero et al., 2006). Das onkogene Potential von Tal1 kann durch eine zusätzlich veränderte Expression von interagierenden Cofaktoren verstärkt werden (Larson et al., 1996). Das Tal1-Protein bindet zusammen mit weiteren Cofaktoren an spezifische DNA- Sequenzabschnitte der regulierten Zielgene (Tijssen and Ghevaert 2013; Wilson et al., 2009; Wadman et al., 1997; Goardon et al., 2006). In Abhängigkeit der Interaktion mit aktivierenden oder reprimierenden epigenetischen Cofaktoren kann Tal1 dabei eine Funktion als Repressor bzw. Aktivator auf die Expression von Zielgenen ausüben. Die distinkte Zusammensetzung des Tal1-Multiproteinkomplex und dessen zelltypspezifische Regulationsmechanismen während der hämatopoetischen Differenzierung und bei Leukämien ist zum Teil noch unbekannt. Daher ist ein genaueres Verständnis der hieran beteiligten epigenetischen Cofaktoren und deren dynamische Rekrutierung an Zielgene von großem Interesse. In der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Peptidyl Arginin Deiminase 4 (PADI4) ein neuer Tal1-Cofaktor ist. Für die Identifikation neuer Tal1-Cofaktoren wurde eine Affinitätsaufreinigung unter Verwendung der Erythroleukämie Zelllinie K562 durchgeführt. Dabei wurde das Tal1- Protein und dessen interagierende Proteine isoliert und durch eine quantitative Massenspektrometrie mit SILAC (stable isotope labeling by amino acids in cell culture) bestimmt. Hierdurch konnte die Peptidyl-Arginin-Deiminase, Typ IV (PADI4), als neuer Cofaktor des Tal1-Proteins identifiziert werden. Durch nachfolgende Genexpressionanalysen nach einem Tal1 und PADI4 knock-down konnten das Transmembran Glykoprotein 130 (GP130, auch Interleukin 6 signal transducer (IL6ST) und das CCCTC-binding protein (CTCF) als potentiell coregulierte Zielgene von Tal1 und PADI4 identifiziert werden. In sequentiellen Chromatin-Immunopräzipitation (ChIP) Analysen wurde die simultane Bindung von Tal1 und PADI4 in den proximalen Promotorbereichen von IL6ST und CTCF festgestellt. Durch einen PADI4 knock-down in HEL Zellen konnte gezeigt werden, dass PADI4 am IL6ST-Promotor ein Co-Aktivator des Tal1-Komplex ist, in dem es die Methylierung von H3R2me2a durch die Protein Arginin Methyltransferase 6 (PRMT6) verhindert. Deswegen verbleibt die aktivierende Modifikation H3K4me3 auf einem hohen Niveau und das IL6ST-Gen wird transkribiert. Wenn das PADI4-Protein nicht mehr Bestandteil des Tal1-Multiproteinkomplex ist, kann PRMT6 die repressiv wirkende Histonmodifikation H3R2me2a katalysieren. Hierdurch wird eine Trimethylierung von H3K4 verhindert und es kommt zu einer reduzierten IL6ST-Transkription. Am CTCF- Promotor beeinflusst PADI4 die aktivierend wirkende Modifikation H3R17me2a. Die Methylierung erfolgt durch die Protein Arginin Methyltransferase 4 (PRMT4), für die eine zunehmende Bindung nach PADI4 knock-down am CTCF-Promotor festgestellt werden konnte. PADI4 ist ein Repressor der CTCF-Expression, indem die H3R17me2a Modifikation auf einem niedrigen Niveau gehalten und eine Methylierung durch das Enzym PRMT4 verhindert wird. Die niedermolekulare Substanz Cl-Amidin kann die enzymatische Aktivität von PADI4 inhibieren. Durch eine Behandlung verschiedener Tumorzelllinien mit dem Inhibitor wurde deren Wachstum beeinflusst. Die Applikation von Cl-Amidin in HEL-Zellen hatte eine veränderte Genexpression von Tal1-Zielgenen zur Folge, dahingehend das die Expression von IL6ST verringert und von CTCF erhöht war. Korrelierend mit den PADI4 knock-down Experimenten konnte am IL6ST-Promotor eine starke Zunahme von H3R2me2a und gleichzeitig eine Reduzierung von H3K4me3 nach einer Inhibitor Behandlung festgestellt werden. Am CTCF-Promotor konnte eine Zunahme der aktivierende Modifikation H3R17me2a und keine Veränderung von H3R2me2a bestimmt werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass die durch das PADI4-Protein katalysierten promotorspezifischen Histonmodifikationen von Tal1-Zielgenen durch Verwendung einer niedermolekularen Substanz modulierbar sind. Während der Differenzierung von hämatopoetischen Stammzellen korreliert die IL6ST- Expression mit der Rekrutierung des PADI4-Proteins an den Promotor und dessen epigenetisch katalysierten Histonmodifikationen. In zu Megakaryozyten differenzierten Zellen nimmt die Okkupation von Tal1 und PADI4 auf dem IL6ST-Promotor ab, während die IL6ST mRNA-Expression nahezu unverändert ist. Zusätzlich kommt es zu einer Zunahme der Methylierung von H3R2, die auf eine Co-Aktivator Funktion von PADI4 auf die Genexpression von IL6ST während der Megakaryopoese hindeuten. Durch Colony Formation Assays (CFA) konnten nach PADI4-Überexpression eine Erhöhung der Monozyten Kolonien und nach PADI4 knock-down eine Verringerung ermittelt werden. Nach einem knock-down von Tal1 und PADI4 konnten mehrere Gene identifiziert werden, die an der Leukozyten-Differenzierung beteiligt sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten daraufhin, dass der neue Tal1 Cofaktor PADI4 durch eine spezifische Regulation der Histon- Arginin-Methylierung von IL6ST ein entscheidender Regulator der hämatopoetischen Differenzierungsprozesse von Progenitorzellen ist. Dabei bietet die beschriebene Feststellung, das die durch PADI4 katalysierten Promotor spezifischen Histonmodifikationen durch die Verwendung einer niedermolekularen Substanz beeinflussbar sind, einen möglichen Ansatz zur epigenetischen Therapie von IL6ST bzw. CTCF assoziierten Krebserkrankungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-44289 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Systems Neurophysiology |
||||
Date Deposited: | 04 Mar 2015 11:44 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4428 | ||||
PPN: | 386765472 | ||||
Export: |
View Item |