Kürsten, Susanne (2015)
Das Einbettungsproblem für periodische Flächen in R^n.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
periodischeFlaechen.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (964kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Das Einbettungsproblem für periodische Flächen in R^n | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Große-Brauckmann, Prof. Dr. Karsten ; Fröhlich, Prof. Dr. Steffen ; Joswig, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 23 March 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 November 2014 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird eine Konstruktion n-fach periodischer Flächen in R^n beschrieben, welche von der Konstruktion der Schwarz-D-Fläche in R^3 inspiriert ist. Als Ausgangspunkt verwenden wir eine Jordankurve J entlang der Kanten eines n-dimensionalen Würfels W, welche in jede Koordinatenrichtung mindestens eine Kante durchläuft. Weiter betrachten wir eine Fläche f mit Rand J, deren Inneres innerhalb von W liegt. Durch wiederholtes Schwarz-Spiegeln an Randkanten der bisher konstruierten Fläche erhalten wir aus f eine n-fach periodische Fläche F, welche keinen Rand besitzt. Betrachten wir statt einer allgemeinen Fläche f mit Rand J eine Plateau-Lösung zu J, so ergibt sich, dass F (unter schwachen Voraussetzungen an J) eine Minimalfläche ist. In dieser Arbeit untersuchen wir unter anderem, wann die so konstruierten Flächen bzw. Minimalflächen eingebettet sind. Als Hauptresultat der vorliegenden Dissertation wird ein Kriterium gezeigt, mit dessen Hilfe für jede gegebene Jordankurve J bestimmt werden kann, ob eine zugehörige Fläche F eingebettet ist oder nicht. Dieses Kriterium stellt einen Zusammenhang zwischen der Einbettung von F und dem Gitter von F her. Um es zu überprüfen, muss ein Teil des Gitters von F berechnet werden. Dies ist für gegebenes J leicht möglich. Weiterhin charakterisieren wir die eingebetteten, n-fach periodischen Flächen in R^4, welche auf die beschriebene Weise aus einer Jordankurve J bzw. einer Fläche f entstehen. Dazu zeigen wir, dass in R^4 genau fünf (bis auf Symmetrie verschiedene) Jordankurven zur Konstruktion eingebetteter Flächen F verwendet werden können. Ein weiteres Resultat dieser Arbeit ist, dass in jeder Dimension n > 2 Jordankurven J existieren, für welche die angegebene Konstruktion zu eingebetteten Flächen F führt. Die Anzahl dieser Jordankurven J wächst dabei mindestens quadratisch in der Dimension n. Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit gehen wir auf den Spezialfall der Konstruktion von Minimalflächen ein. Eine weitere hinreichende Bedingung an J stellt sicher, dass durch wiederholtes Schwarz-Spiegeln einer zugehörigen Plateau-Lösung f eine Minimalfläche F entsteht. Diese zusätzliche Bedingung an J ist für konkrete Beispiele leicht zu überprüfen. Insbesondere wird sie von allen in dieser Arbeit gefundenen Beispielen für eingebettete Flächen erfüllt. Es ergibt sich, dass wir auf die beschriebene Weise in jeder Dimension n > 2 Beispiele für eingebettete, n-fach periodische Minimalflächen erhalten. Im Spezialfall n = 4 existieren wiederum genau fünf Jordankurven, welche zur Konstruktion eingebetteter, n-fach periodischer Minimalflächen genutzt werden können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Minimalfläche, Einbettung, höhere Kodimension, Schwarz-Spiegelung, Selbstschnitte | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-44276 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 510 Mathematics | ||||
Divisions: | 04 Department of Mathematics 04 Department of Mathematics > Applied Geometry |
||||
Date Deposited: | 23 Mar 2015 09:17 | ||||
Last Modified: | 25 Jan 2024 10:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4427 | ||||
PPN: | 386765464 | ||||
Export: |
View Item |