Lengert, Laurin (2015)
Theoretische und experimentelle Methoden zur Verbesserung der Unterscheidbarkeit alternativer Modelle der Proteinrekrutierung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Laurin_Lengert.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Theoretische und experimentelle Methoden zur Verbesserung der Unterscheidbarkeit alternativer Modelle der Proteinrekrutierung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Drossel, Prof. Dr. Barbara ; Cardoso, Prof. Dr. M. Cristina | ||||
Date: | 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 December 2014 | ||||
Abstract: | Die Möglichkeit zur fluoreszenten Markierung von Proteinen ist eine der herausragendsten Entwicklungen der Biologie in den letzten Jahrzehnten. Hierdurch ist es möglich, zuvor ungeahnte Einblicke in die fundamentalen Abläufe des Lebens, etwa der Zellvermehrung, der DNA-Reparatur und der Kommunikation mit anderen Zellen, zu gewinnen. Um aus den Daten von Experimenten mit fluoreszierenden Proteinen die chemischen Ratenkonstanten und weiterführende Informationen zu gewinnen, werden standardmäßig mathematische Modelle verwendet. Für ein gegebenes Experiment bieten sich dabei zumeist mehrere miteinander konkurrierende Modelle an. Um in einer derartigen Untersuchung letztlich zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen, ist es entscheidend, dass zwischen den Modellen anhand ihrer Fähigkeit zur Reproduktion der Daten unterschieden werden kann. Allerdings ist diese Unterscheidbarkeit häufig aufgrund der mangelnden Spezifität der experimentellen Daten oder der zu hohen Anpassungsfähigkeit der Modelle an die Daten nicht gegeben. Da die Unterscheidbarkeit zwischen alternativen Modellen derart bedeutend für den Erkenntnisgewinn aus einer Untersuchung ist, befasst sich diese Arbeit daher mit verschiedenen, sowohl theoretischen als auch experimentellen Methoden, mit denen die Unterscheidbarkeit zwischen Modellen erhöht werden kann. Dabei werden solche Modelle untersucht, die der Beschreibung der Proteinrekrutierung innerhalb einer Zelle nach einem auslösenden Ereignis, wie etwa nach DNA-Schäden erzeugender Bestrahlung mit einem Laser, dienen. Im ersten Teil wird auf rein theoretischer Basis eine Methode entwickelt, die auf dem Vergleich spezifischer Merkmale von Proteinrekrutierungskurven aufbaut. Diese Methode soll unter anderem Experimentatoren dabei helfen, anhand ihnen vorliegender experimenteller Daten eine Vorauswahl der zur Datenanalyse verwendeten Modelle zu treffen und hierdurch den Arbeitsaufwand der Datenanalyse zu reduzieren. Zusätzlich können die Erkenntnisse aus dem ersten Teil auch bei der Planung eines Experiments sehr hilfreich sein, da sie Aufschluss darüber geben, welche Zeitfenster während der Proteinrekrutierung für die Identifizierung oder den Ausschluss eines bestimmten Modells ausschlaggebend sind. Im zweiten Teil der Arbeit wird eine Methode vorgestellt, die auf der Verwendung von FRAP (Fluorescence Recovery after Photobleaching) zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Proteinrekrutierung basiert. FRAP ist eine Standardmethode, die unter anderem der Untersuchung der chemischen Ratenkonstanten der Proteine dient. In der hier vorgestellten Weiterentwicklung der FRAP-Methode werden zwei Laser verwendet, wobei der erste Laser der Erzeugung von DNA-Schäden dient und der Zweite dem Bleichen der fluoreszierenden Proteine. Dies führt zum einen zu einer deutlichen Verbesserung der Unterscheidbarkeit der Modelle. Zum anderen ist es dank dieser Methode auch möglich, Prozesse zu untersuchen, während deren Dauer sich die chemischen Ratenkonstanten der Proteine ändern. Hierdurch unterscheidet sich die hier vorgestellte Methode wesentlich von klassischen FRAP-Analysen und ermöglicht damit die Untersuchung von noch unerforschten, aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessanten Abläufen. Der dritte Teil dieser Arbeit untersucht auf rein theoretischer Basis den Einfluss des zeitlichen Abstandes zwischen der Bestrahlung zur Erzeugung von DNA-Schäden und der Verwendung des zweiten Lasers zum Bleichen der Proteine. Diese Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass eine Kombination verschiedener zeitlicher Abstände die Unterscheidbarkeit der alternativen Modelle deutlich verbessert. Die für zukünftige Experimente entscheidende Botschaft dieser Arbeit besteht zusammenfassend in der Aussage, dass die Durchführung von FRAP-Experimenten zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Proteinrekrutierungskurve die Unterscheidbarkeit zwischen alternativen Modellen und damit die Wahrscheinlichkeit für aussagekräftige Ergebnisse wesentlich erhöht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | FRAP, Mikrobestrahlung, DNA Reparatur, Kinetische Modelle | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-44001 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Computational Biology and Simulation 10 Department of Biology > Radiation Biology and DNA Repair 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute for condensed matter physics (2021 merged in Institute for Condensed Matter Physics) > Bio Physics |
||||
Date Deposited: | 13 Feb 2015 08:13 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:53 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4400 | ||||
PPN: | 35494441X | ||||
Export: |
View Item |