Spasova, Berta (2014)
Miniaturisierter GlidArc® Plasmareformer und Methanreformierung auf der Basis perovskitischer Katalysatoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_Berta Spasova_Version_Bibliothek.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (47MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Miniaturisierter GlidArc® Plasmareformer und Methanreformierung auf der Basis perovskitischer Katalysatoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hessel, Prof. Dr. Volker ; Kolb, Prof. Dr. Gunther | ||||
Date: | 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 July 2014 | ||||
Abstract: | Der Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation zielte auf die Entwicklung eines miniaturisierten GlidArc® Plasmareformers für den universellen Einsatz von diversen Kohlenwasserstoffen (Methan, Propan, n-Undecan) zur Synthesegas-Herstellung (H2+CO). Ein nicht katalytischer Prozess auf der Basis der Lichtbogenentladung (GlidArc®) wurde untersucht. Es wurde somit ein für die weiteren Versuche hinreichendes Verständnis des Reaktorbetriebs und seiner elektrischen Stellgrößen erreicht, das sicherstellt, dass unter guten Betriebsbedingungen prozessiert werden kann. Die Energiezufuhr zur Bildung des Plasmas hängt von der Einstellung des Stroms im Inneren des Streufeldtransformators ab. Das ist eine wichtige Einflussgröße für das Verständnis des Reaktorbetriebs. Die Anwendung des miniaturisierten GlidArc® Plasmareformers belegte den universellen Einsatz für Reformierung von unterschiedlichen Brennstoffen (CH4, C3H8, C11H24). Es wurde somit erreicht, dass ein Plasma-Prozess etabliert und charakterisiert wurde, der einen niedrigen Energieverbrauch für die Umsetzung von Methan und Propan als die existierenden nicht-thermischen Verfahren (max. 6907 kJ/mol) und eine gute Energieeffizienz von 38,9% für Methan und 38,4% für Propan. Anschließend wurde mit dem weniger oft verwendeten n-Undecan (C11H24) eine Prozessentwicklung erreicht, die einen weiterhin verfügbaren Kraftstoff als mögliche Synthesegasquelle nutzt, die allerdings noch weiterer Optimierung bedarf. Außerdem wurden bei dieser Arbeit perovskitische Katalysatoren-edelmetalldotiert (Ru und Rh) und nicht-dotiert-mittels der Pechini-Methode hergestellt und auf ihre katalytische Aktivität für die Methanreformierung in mikrostrukturierten Testreaktoren getestet. Der Syntheseweg nach der Pechini-Methode ermöglichte die Bildung reiner perovskitischer Strukturen und basierend auf einer Rietveld-Analyse zeigte erfolgreich die Dotierung von Ru/Rh in der Probe von LaNiO3. Alle getesteten Katalysatoren in die Form von LaXO3 (X = Ni, Mn, Fe, Co, Cr), LaNiO3 dotiert mit Ru und Rh, auch eine modifizierte La-Ce-(Fe-Co)-Mischungen von Oxiden und Perovskit dotiert mit Rh waren aktiv für die oxidative Dampfreformierung von Methan mit einem max. Umsatz von 92% auf LaNiO3-dotiert mit 1 wt.% Rh. Neben der Entwicklung des miniaturisierten GlidArc® Plasmareformers und der Methanreformierung auf Basis perovskitischer Katalysatoren wurde eine Ökobilanzierung (LCA Analyse) durchgeführt, um den Plasmaprozess zur Verarbeitung von Methan im Hinblick auf die zukünftige Einsetzbarkeit zu evaluieren. Die LCA-Analyse und die Untersuchung des Umweltprofils gaben erste Hinweise, wie eine Plasmareformierung sich in eine industrielle Anlagenumgebung und ein ganzheitliches Energiekonzept einfügen muss. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Nicht-thermisches Plasma, Miniaturisierung, GlidArc® Plasmareformer, Synthesegas, Plasmareformierung, oxidative Dampfreformierung, Methan, Propan, Mikroreaktor, Perovskit, Pechini-Methode, Charakterisierung, Ökobilanzierung (LCA), Umweltprofil, Luftemissionen, Treibhauspotenzial, Wirkungskategorien, Industrielle Anwendung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-42213 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie III |
||||
Date Deposited: | 13 Nov 2014 07:16 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4221 | ||||
PPN: | 386759928 | ||||
Export: |
View Item |