Neetzel, Cornelia (2014)
Formkontrollierte Herstellung von mikro-/nanostrukturierten Kupfer- und Eisenverbindungen sowie Anwendungsbeispiele.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_final_3107_CN_elektronisch.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Formkontrollierte Herstellung von mikro-/nanostrukturierten Kupfer- und Eisenverbindungen sowie Anwendungsbeispiele | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ensinger, Prof. Wolfgang ; Roth, Prof. Christina | ||||
Date: | 12 August 2014 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 July 2014 | ||||
Abstract: | Das Verständnis von Nanostrukturen verschiedener Formen und Materialzusammensetzungen spielt in der heutigen Zeit insbesondere hinsichtlich der vielfältigen technologischen Applikationsmöglichkeiten eine wichtige Rolle [1]. Hierbei ist nicht nur deren Oberflächen-Volumen-Verhältnis entscheidend, sondern auch die Material- sowie Formbeständigkeit während der jeweiligen Anwendung [2]. In der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten zur Herstellung von Mikro /Nanostrukturen verschiedener Größen und Formen vorgestellt. Der Fokus liegt im ersten Teil auf der Synthese von Draht- und Röhrenstrukturen durch chemische Abscheideverfahren in ionenspurgeätzten Polymer-Membranen als Templat mit hohen Längen-zu-Durchmesser-Aspektverhältnissen bis zu 469:1. Sie finden Verwendung als formgebende Schablonen zum Erhalt von eindimensionalen Nanostrukturen mit verschiedenen Längen und Durchmessern. Die Synthese solcher Strukturen wird durch vier verschiedene Abscheideverfahren, wie im ersten Abschnitt der vorliegenden Arbeit beschrieben, gewährleistet. Es wird ein Vergleich bezüglich der Reproduzierbarkeit und der Bandbreite an Möglichkeiten im Falle der hohlzylindrischen Formen durchgeführt. Die Synthese wird durch die elektrochemische und stromlose Abscheidung von Kupfer-Nanoröhren möglich. Die Herstellung von Kuprit-Röhren gelingt durch eine substratkatalysierte stromlose Abscheidung, wobei in dieser Arbeit unter Betrachtung von relevanten Reaktionsparametern der Herstellungsweg zum Erhalt von homogenen Wandstärken genau evaluiert wird. Eine weitere vorgestellte Synthesemethode ist die Herstellung von Lepidocrocit (ɣ-FeOOH)-Nanoröhren durch Partikelaggregation. Hier werden in einem Zwischenschritt Nano-Partikel in wässriger Lösung durch eine Fällungsreaktion hergestellt und anschließend durch das Deponieren auf der Porenoberfläche der ionenspurgeätzten Membran in eine eindimensionale Form gebracht. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit sind Herstellungsverfahren zum Erhalt von kupferoxidischen Verbindungen durch Fällungsreaktionen in wässriger Lösung beschrieben. Dabei wird zunächst die aus der Literatur bekannte Fehling-Probe für die Herstellung von Kuprit-Partikeln angewandt. Durch das Verändern der Konzentrationsverhältnisse der Ausgangsmaterialien entstehen in Abhängigkeit der Reaktionszeit verschiedene Partikel-Formen. Es wird die reproduzierbare Synthese von Polyeder-Gebilden und Skelett-Strukturen diskutiert. Beide Kuprit-Formen werden auf ihre elektrochemische Aktivität gegenüber der Glucose-Oxidation getestet. Der Fokus liegt auf der Bestimmung der Sensitivität und der Selektivität durch Vergleich des elektrochemischen Ansprechvermögens gegenüber Harnsäure, Fruktose und Ascorbinsäure. Ein weiteres Herstellungsverfahren von kupferoxidischen Verbindungen in der Oxidationsstufe +1 und +2 wird im letzten Kapitel der vorliegenden Arbeit durch ein Zwei-Stufen-Verfahren beschrieben, welches sowohl die Synthese von Kuprit-Mikrostrukturen mit nanoporöser Oberfläche als auch Kupfermonoxid-Gebilde in Form von gebündelten Nadeln ermöglicht. Die gebündelten Kupfermonoxid-Nanonadeln werden anschließend auf ihre Eignung als Elektrodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien bei Anwendung zweier verschiedener Bindemittel getestet. Die hierbei angewandten Methoden schließen Zyklentests und Zyklovoltammetrie-Messungen ein. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-41034 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics |
||||
Date Deposited: | 12 Aug 2014 09:39 | ||||
Last Modified: | 25 Jan 2024 10:19 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4103 | ||||
PPN: | 386756627 | ||||
Export: |
View Item |