Schütz, Jan (2013)
Stoßwechselwirkungen in Isotopen- und Spinmischungen lasergekühlter metastabiler Neonatome.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Jan_Schuetz-Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Stoßwechselwirkungen in Isotopen- und Spinmischungen lasergekühlter metastabiler Neonatome | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Birkl, Prof. Dr. Gerhard ; Walser, Prof. Dr. Reinhold | ||||
Date: | 3 July 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 3 July 2013 | ||||
Abstract: | Lasergekühlte metastabile Neonatome (Ne*) stellen ein außergewöhnliches atomares System dar: Die extrem kleine kinetische Energie der kalten Atome, bei gleichzeitig ungewöhnlich großer interner Energie des metastabilen Zustands 3P2, führt zu einem einzigartigen Stoßverhalten der Atome, das von ionisierenden Stößen dominiert wird. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der experimentellen Untersuchung der Stoßwechselwirkungen von Ne*, wobei insbesondere Stöße in Isotopenmischungen und in Mischungen unterschiedlicher Zeeman-Unterzustände betrachtet werden. Mit einer Lebensdauer von 14,7s stellt der Zustand 3P2 dabei einen effektiven Grundzustand für die Lasermanipulation dar. Die Ne*-Atome werden mit Methoden der Laserkühlung auf eine Temperatur von einigen 100µK abgekühlt und in einer magneto-optischen Falle oder Magnetfalle gespeichert, wo sie für Experimente zur Verfügung stehen. Voraussetzung für das Kühlen und Speichern von Isotopenmischungen ist eine genaue Kenntnis der Isotopieverschiebung des zur Lasermanipulation genutzten Übergangs 3P2-3D3. Die Isotopieverschiebung des Übergangs zwischen den Isotopen Ne20, Ne21 und Ne22 wurde im Rahmen dieser Arbeit vermessen, wobei die Messgenauigkeit durch die Ausnutzung der Vorteile lasergekühlter Atome im Vergleich zu früheren Messungen um eine Größenordnung verbessert werden konnte. Für Ne21 wurden ebenfalls mit hoher Genauigkeit die Hyperfeinstrukturkonstanten für magnetische Dipolwechselwirkung und elektrische Quadrupolwechselwirkung des Zustands 3D3 ermittelt. Die Stoßwechselwirkungen in Zwei-Isotopen-Mischungen spinpolarisierter Ne*-Atome der Isotope Ne20, Ne21 und Ne22 wurden insbesondere im Hinblick auf die Eignung für sympathetisches Kühlen untersucht. Es wurden Ratenkoeffizienten für heteronukleare ionisierende Stöße sowie obere Schranken für heteronukleare thermische Relaxationsquerschnitte gemessen. Es zeigt sich für alle Zwei-Isotop-Mischungen ein für sympathetisches Kühlen unvorteilhaftes Verhältnis von elastischen zu inelastischen Stößen. Für die beiden bosonischen Isotope Ne20 und Ne22 wurden Methoden zur Präparation aller Zeeman-Unterzustände m_J=+2, +1, 0, -1, -2 des Zustands 3P2 sowie kontrollierter Spinmischungen im Fünf-Niveau-System m_J=+2, ..., -2, im Drei-Niveau-System m_J=+2, +1, 0 und im Zwei-Niveau-System m_J=+2, +1 entwickelt. Zur Präparation der Zustände kommen verschiedene Radiofrequenz- und Laser-Pulssequenzen zum Einsatz, deren Funktionsweise quantenmechanisch und anhand eines semi-klassichen Modells erläutert wird. Die Kohärenzeigenschaften der präparierten Zustände wurden mit Hilfe von Ramsey- und Spin-Echo-Experimenten untersucht. Die Ionenraten der Spinmischungen zeigen eine starke Abhängigkeit vom m_J-Zustand der Atome. Am geringsten sind die Raten ionisierender Stöße zwischen Atomen im extremalen Zustand m_J=+2 bzw. im Zustand m_J=-2. Für alle anderen m_J-Zustände wurde eine größere Rate ionisierender Stöße gemessen, wobei der Unterschied zwischen den Raten für Ne20 deutlich größer ist als für Ne22. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Atomphysik, Laserkühlung, Stoßwechselwirkungen | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35718 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 09 Aug 2013 09:49 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:31 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3571 | ||||
PPN: | 386305587 | ||||
Export: |
View Item |