Holbach, Michael
:
Polymethacrylate als helikal-chirale Liganden in der asymmetrischen Übergangsmetallkatalyse.
[Online-Edition]
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2003)
|
Theoretischer Teil -
PDF
Diss_MichaelHolbach_TheoTeil.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (4Mb) | Preview |
|
|
Experimenteller Teil, A -
PDF
Diss_MichaelHolbach_ExpTeil-A.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (2563Kb) | Preview |
|
|
Experimenteller Teil, B -
PDF
Diss_MichaelHolbach_ExpTeil-B.pdf Available under Simple publication rights for ULB. Download (3001Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Polymethacrylate als helikal-chirale Liganden in der asymmetrischen Übergangsmetallkatalyse | ||||||
| Language: | German | ||||||
| Abstract: | Die Katalyseforschung ist zur Zeit sicherlich eines der aktivsten Teilgebiete der Organischen Chemie. Dabei stellen die im Arbeitskreis Reggelin entwickelten donor-substituierten, helikal-chiralen polymeren Liganden ohne weitere Chiralitätselemente im Monomer einen bisher unbekannten Ligandentyp dar. Ziel dieser Doktorarbeit war die Synthese von helikalen, Stickstoff-substituierten Polymethacrylaten, deren Komplexierung an Übergangsmetalle und die Verwendung der Komplexe in asymmetrischen Katalysereaktionen. Mit Poly(3-Pyridyldibenzosuberyl-methacrylat) wurden einhändig-helikale, monodentate Palladiumkomplexe hergestellt und charakterisiert. Mit Hilfe dieser Komplexe konnte erstmals nachgewiesen werden, dass helikal-chirale Polymere ohne weitere Chiralitätselemente als Liganden in der asymmetrischen Übergangsmetallkatalyse einsetzbar sind: Bei der Palladium-katalysierten allylischen Substitution von Diphenylpropenylacetat mit Dimethylmalonat entsteht das Reaktionsprodukt in hohen Ausbeuten und mit einem signifikanten Enantiomerenüberschuss von bis zu 33%. Dabei sind die Konfiguration des isolierten Produkts sowie die Enantioselektivität eine direkte Folge der helikalen Überstruktur des polymeren Liganden. Das Katalysesystem konnte anschließend durch eine rationale Herangehensweise - bidentate Komplexierung zur Steigerung der katalytischen Aktivität und Verbesserung der konformativen Stabilität der Helix zur Steigerung der Selektivität - deutlich optimiert werden: Unter Verwendung eines statistischen 1:1-Coplymers aus Tritylmethacrylat und Phenyl-bis-(2-pyridyl)-methacrylat entsteht des Substitutionsprodukt mit bis zu 60% ee. Schließlich wurden neuartige, Bipyridin-derivatisierte Polymethacrylate wie Poly(5-(2,2'-bipyridinyl)-diphenyl-methacrylat) sowie deren Palladium-Komplexe synthetisiert und charakterisiert. Die helikal-chiralen, bidentaten Komplexe sind sehr aktive Katalysatoren für die allylischen Substitution (quantitativer Umsatz auch bei -20°C). |
||||||
| Alternative Abstract: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | asymmetrische Synthese, Stickstoff, chirale Verbindungen, Katalyse, Enantioselektivität, Metallkomplexe, Helix, allylische Substitution | ||||||
| Alternative keywords: |
|
||||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Divisions: | Fachbereich Chemie | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:49 | ||||||
| Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000356 | ||||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3569 | ||||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||||
| Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias and Reetz, Prof. Dr. Manfred T. | ||||||
| Advisors: | Reggelin, Prof. Dr. Michal | ||||||
| Refereed: | 7 July 2003 | ||||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/356 | ||||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search