Sievers, Sven Thorsten (2013)
Untersuchung von Piezoaktoren zur Verbesserung der Frequenzabstimmung und Aufbau eines Quenchortungssytems für die Beschleunigungsstrukturen des S-DALINAC.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Sven Sievers Onlineversion.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung von Piezoaktoren zur Verbesserung der Frequenzabstimmung und Aufbau eines Quenchortungssytems für die Beschleunigungsstrukturen des S-DALINAC | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Richter, Professor Achim ; Pietralla, Professor Norbert | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 July 2013 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit war es, einen Ersatz für die magnetostriktiven Stellelemente des Feinabstimmsystems der supraleitenden Beschleunigungsstrukturen des S-DALINAC zu finden und die Diagnosemöglichkeiten für diese Strukturen zu erweitern. Dazu wurde im Rahmen dieser Arbeit ein vertikaler Badkryostat aufgebaut und in Betrieb genommen. Dieser wurde eingesetzt, um (i) den Hub und die Zuverlässigkeit moderner Piezoaktoren in flüssigem Helium bei 4 und 2 K zu untersuchen und um (ii) ein neu entwickeltes System zur Quenchortung an supraleitenden Beschleunigungsstrukturen mithilfe des zweiten Schalls in suprafluidem Helium zu testen. Wegen des negativen Einflusses von Magnetfeldern auf die Güte von supraleitenden Beschleunigungsstrukturen ist ein Einsatz von magnetostriktiven Stellelementen nahe den Strukturen problematisch. Um auszuschließen, dass das mit solchen Stellelementen betriebene Feinabstimmsystem die Güte der Strukturen reduziert, sollten diese Stellelemente durch nicht-magnetische ersetzt werden. Dazu wurden in dieser Arbeit moderne Piezoaktoren bezüglich ihres Hubs bei kryogenen Temperaturen, ihrer Kompatibilität mit der HF-Regelung des S-DALINAC und ihrer Betriebssicherheit in suprafluidem Helium untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Einsatz dieser Aktoren möglich ist. Da die Piezoaktoren bei gleichem Hub nur ungefähr ein Siebtel der Länge eines magnetostriktiven Stellelements besitzen, ist es möglich, durch Einsatz mehrerer Piezoaktoren an jeder Beschleunigungsstruktur, sowohl den Stellbereich des Feinabstimmsystems, als auch seine Ausfallsicherheit zu erhöhen. Schon winzige Defekte an der Innenoberfläche von supraleitenden Beschleunigungsstrukturen können diese bereits vor Erreichen ihrer gewünschten Betriebsfeldstärke zum Quench führen. Ein Quench führt zu Wellen des zweiten Schalls im suprafluiden Helium. Dieser kann durch spezielle Mikrofone, so genannte Oscillating Superleak Transducer (OST), gemessen und anschließend der Quenchort durch Triangulation berechnet werden. Ein solches System wurde im Rahmen dieser Arbeit aufgebaut und erfolgreich getestet. Die optische Inspektion der ermittelten Quenchposition zeigte tatsächlich deutliche Defekte in der entsprechenden Zelle der untersuchten Beschleunigungsstruktur. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35373 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Nuclear Physics |
||||
Date Deposited: | 29 Aug 2013 09:12 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3537 | ||||
PPN: | 38630548X | ||||
Export: |
View Item |