Schäfer, Dipl.-Ing. Sascha (2013)
Modellbasierte Steuerung des Kühlkreislaufes einer Brennstoffzelle mit automatisiertem Test der Software.
Book, Secondary publication, Postprint
|
Text
2012_10_19_Diss_Schaefer_oLL.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Modellbasierte Steuerung des Kühlkreislaufes einer Brennstoffzelle mit automatisiertem Test der Software | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Isermann, Prof. Rolf ; Hartkopf, Prof. Thomas | ||||
Date: | 9 April 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2012 | ||||
Place of primary publication: | Düsseldorf | ||||
Publisher: | VDI-Verlag | ||||
Series: | Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 8 | ||||
Series Volume: | 1219 | ||||
Date of oral examination: | 20 April 2012 | ||||
Abstract: | Zur Rekonstruktion und Steuerung des Volumenstroms in einem Kühlkreislauf, wird ein Brennstoffzellensystem analysiert und physikalische Modelle für die Fluidtemperatur und den Pumpenvolumenstrom werden hergeleitet. Basierend auf diesen Zusammenhängen werden Funktionsmodelle zur Ableitung von Softwarealgorithmen vorgestellt. Diese ermöglichen es den Volumenstrom in einem Fluidkreislauf modellbasiert zu bestimmen bzw. die Kühlmittelpumpe basierend auf einer detaillierten Systemmodellierung zu steuern. Die zur Verfügung stehenden Funktionen erlauben eine komplette Regelung, Steuerung und Diagnose des Volumenstroms. Die Funktionsmodelle, in Matlab/Simulink realisiert und zur Ausführung auf einem Steuergerät vorgesehen, werden im Kontext eines Software-entwicklungsprozesses diskutiert. Es wird die Notwendigkeit der Sicherstellung der Korrektheit der Funktionen herausgearbeitet und ein Testautomatisierungssystem für solche Funktionsmodelle vorgestellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Brennstoffzelle – Kühlkreislauf – Kühlmittelpumpe – Volumenstrommodell – Softwareentwicklungsprozess – V-Modell – Softwaretest – Modultest – Testautomatisierung | ||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-33640 | ||||
Additional Information: | Darmstadt, TU, Diss, 2012 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik | ||||
Date Deposited: | 09 Apr 2013 13:58 | ||||
Last Modified: | 26 Jun 2024 06:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3364 | ||||
PPN: | 386275653 | ||||
Export: |
View Item |