Fiedler , Andreas (2013)
Einfluss des Werkstoffzustandes auf das Wärmebehandlungsergebnis beim induktiven Randschichthärten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_Fi_Finalversion.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Einfluss des Werkstoffzustandes auf das Wärmebehandlungsergebnis beim induktiven Randschichthärten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Berger, Prof. Dr. Christina ; Abele, Prof. Dr. Eberhard | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 December 2012 | ||||
Abstract: | Das induktive Randschichthärten ist ein äußerst wirtschaftliches und effizientes Verfahren zur Herstellung von hoch beanspruchten Bauteilen, wie z. B. Kurbelwellen, Pumpenwellen und Zahnrädern. Der Werkstoffzustand kann im Allgemeinen vor der Wärmebehandlung nur durch Zerstörung des Bauteils bestimmt werden. Von Vorteil wäre aber eine zerstörungsfreie Bestimmung des Werkstoffzustands während des Prozesses anhand eines Prozessparameters, der bereits quantitativ bei der Qualitätssicherung (z. B. Energiemenge) herangezogen wird, um das gewünschte Härteergebnis durch angepasste Prozessparameter zu erreichen. Es werden grundlegende Untersuchungen an einer Laborinduktionsanlage vorgestellt, die zeigen, dass eine Erkennung des Werkstoffzustands durch qualitative Auswertung des Leistungssignals in Form der Leistungskurve möglich ist. Dabei werden durch umfangreiche Untersuchungen an unterschiedlichen Vergütungsstählen die Charakteristik im Verlauf der Leistungskurve für gezielt hergestellte Werkstoffzustände erarbeitet und umfangreiche Auswertungen dieser Leistungskurve, der damit verbundenen Temperaturverläufe und die erreichten Härteergebnisse vorgestellt. Des Weiteren wird ein Simulationsmodell für die Temperaturverteilung und die Kohlenstoffdiffusion im Probeninneren entwickelt, das Aufschluss über die erreichbaren Härtetiefen liefert. Herausgearbeitet werden konnte ein Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Leistungskurve und den untersuchten Werkstoffzuständen, der sich bei allen untersuchten Werkstoffen in gleicher Weise abzeichnet und als Regelkriterium herangezogen werden kann. Die daraus entwickelte Regelung wird vorgestellt und in einer Sensitivitätsanalyse verifiziert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | induktives Randschichthärten, Kurzzeitaustenitisieren, Wärmebehandlung, Mikrostruktur, Leistungskurve | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32374 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Center for Engineering Materials, State Materials Testing Institute Darmstadt (MPA) Chair and Institute for Materials Technology (IfW) | ||||
Date Deposited: | 24 Jan 2013 09:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3237 | ||||
PPN: | 386275173 | ||||
Export: |
View Item |