König, Christina (2012)
Analyse und Anwendung eines menschzentrierten Gestaltungsprozesses zur Entwicklung von Human-Machine-Interfaces im Arbeitskontext am Beispiel Flugsicherung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Koenig_2012_Analyse_und_Anwendung_eines_menschzentr_Gestaltungsprozesses.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Analyse und Anwendung eines menschzentrierten Gestaltungsprozesses zur Entwicklung von Human-Machine-Interfaces im Arbeitskontext am Beispiel Flugsicherung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr.- Ralph ; Vogt, Prof. Dr. Joachim | ||||
Date: | 6 December 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 August 2012 | ||||
Abstract: | Bei der Entwicklung von Human-Machine-Interfaces (HMI) im Arbeitskontext sind vielfältige Aspekte zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere für Anwendungen im Bereich Flugsicherung, an die hohe Anforderungen bezüglich Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit gestellt werden, um das komplexe Arbeitssystem nicht durch eine ungeeignete Gestaltung zusätzlich zu belasten. Dabei sind unterschiedliche Vorgehensweisen möglich, welche jedoch häufig technikzentriert sind und sich stärker an den technischen Möglichkeiten als an den zu erfüllenden Arbeitsaufgaben der Anwender orientieren. Auch führt u. a. die hohe Komplexität und Spezifität des Nutzungskontexts dazu, dass Anforderungen und Bewertungskriterien für die Gestaltung und Funktionalität des Produkts schwierig zu definieren sind bzw. sich über den Projektverlauf verändern können, und dass vom Entwicklungsteam eine hohe Expertise in der jeweiligen Domäne gefordert wird. Eine Alternative bietet der menschzentrierte Gestaltungsprozess nach DIN EN ISO 9241-210, welcher einen iterativen, interdisziplinären Entwicklungsprozess für HMI unter Einbindung der zukünftigen Anwender des interaktiven Systems beschreibt. Insbesondere in hoch komplexen Nutzungskontexten hilft dieses Vorgehen, zu Beginn unklare Anforderungen immer weiter zu präzisieren und ein gebrauchstaugliches Produkt zu entwickeln, das den Nutzer tatsächlich bei seiner Arbeit unterstützt, anstatt ihm zusätzliche Aufmerksamkeit abzuverlangen. Mit der Entwicklung von HMI für Arbeitsplätze in der Flugsicherung beschäftigt sich diese Dissertation. Sie untersucht, wie ein iterativer, partizipativer Entwicklungsprozess begleitet, organisiert, koordiniert und dokumentiert werden kann, um ein gebrauchstaugliches Produkt für den Einsatz in einer komplexen Arbeitsumgebung zu erhalten. Zu Beginn werden allgemeine Vorgehensmodelle zur Entwicklung von HMI sowie aktuelle nutzerfokussierte Ansätze beschrieben, mit besonderer Berücksichtigung des Arbeitskontexts sowie Möglichkeiten zur Partizipation der Nutzer. Anschließend werden die in DIN EN ISO 9241-210 genannten Aktivitäten analysiert, auf ihre Anwendbarkeit im Flugsicherungskontext überprüft und mögliche Anpassungen von Vorgehen und Inhalt beschrieben. In einem dritten Schritt erfolgt eine exemplarische Überprüfung der Anwendbarkeit anhand empirischer Daten in Form von drei Fallstudien, welche jeweils unterschiedliche Ausschnitte des menschzentrierten Gestaltungsprozesses beschreiben. In der ersten Fallstudie werden alle Aktivitäten ein Mal vollständig durchlaufen und anschließend mehrfach iteriert bis zum finalen Gestaltungsentwurf eines Planungstools für Tower-Fluglotsen. Die zweite Fallstudie beschreibt die Entwicklung der Gestaltungsentwürfe und -komponenten über mehrere Iterationen innerhalb eines Projekts zur integrativen Darstellung von An- und Abflügen am Tower Frankfurt. Die Fallstudie beinhaltet das Vorgehen in einer einzelnen Aktivität sowie Erkenntnisse aus ihrer Durchführung im Kontext Flugsicherung. Am Beispiel einer konkreten Evaluationsphase werden mögliche Vorgehensweisen und Methoden zur Evaluation eines Gestaltungsentwurfs beschrieben. Dabei wird auf die besonderen Bedingungen bei einer Evaluation im Kontext Flugsicherung eingegangen. Basierend auf den Erfahrungen aus diesen Fallstudien wird das elaborative Wendeltreppen-Vorgehensmodell abgeleitet, welches die einzelnen Aktivitäten des menschzentrierten Gestaltungsprozesses in ihrem zeitlichen Verlauf grafisch abbildet. Es ermöglicht die Darstellung und zeitliche Einordnung des erworbenen Wissens über Nutzungskontext und -anforderungen, der bisherigen Gestaltungsansätze und des aktuellen Gestaltungsentwurfs sowie der Methoden und Ergebnisse von durchgeführten Evaluationen. Damit unterstützt das elaborative Wendeltreppen-Vorgehensmodell durch die Strukturierung, Visualisierung und Dokumentation des menschzentrierten Vorgehens die Entwicklung von HMI im Allgemeinen sowie im Kontext Flugsicherung und trägt zur Gebrauchstauglichkeit der entwickelten HMI bei. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Menschzentrierter Gestaltungsprozess, DIN EN ISO 9241-210, Interfacegestaltung, Human-Machine-Interface, Arbeitswissenschaft, Flugsicherung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32080 | ||||
Classification DDC: | 100 Philosophy and psychology > 150 Psychology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) | ||||
Date Deposited: | 18 Dec 2012 09:49 | ||||
Last Modified: | 26 May 2023 08:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3208 | ||||
PPN: | 386259291 | ||||
Export: |
View Item |