Rades, Steffi
:
Synthese und Charakterisierung von Nanopartikeln im System Eisen-Bor.
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2012)
This is the latest version of this item.
|
PDF
Dissertation_Rades.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (11Mb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Synthese und Charakterisierung von Nanopartikeln im System Eisen-Bor | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Kurzzusammenfassung Im Rahmen dieser Arbeit sind Nanopartikel im System Eisen-Bor naßchemisch, d.h. in einer aus der Literatur bekannten und modifizierten Borhydridreaktion, hergestellt und untersucht worden. Von besonderem Interesse war dabei, neben der Analyse des thermischen und magnetischen Verhaltens, die Aufklärung der lokalen Struktur in den luftempfindlichen, röntgenamorphen, nanoskaligen Präzipitaten. Im Falle von in Diethylenglykoldibutylether synthetisierten Nanopartikeln zeigte sich mittels Röntgenabsorptionsspektroskopie eine beta-FeB Struktur, welche jedoch auf die erste und zweite Koordinationsschale aus B- bzw. Fe-Atomen begrenzt ist. Weiterhin ließ sich durch die Analyse von unter Luftausschluß thermisch behandelten Präzipitaten eine Zunahme der kristallinen Ordnung mit steigender Temperatur feststellen, welche bis zu mehreren hundert Grad Kelvin jedoch nur auf der atomaren Längenskala meßbar ist. Nach einer Behandlung der Nanopartikel bei 1323 K liegt diffraktometrisch qualitativ nachgewiesenes alpha-FeB vor, für dessen Struktur in der Literatur jedoch mehrere Modelle existieren. Demgegenüber stimmt die röntgenabsorptionsspektroskopisch analysierte Nahordnung mit der als gesichert geltenden beta-FeB Struktur überein. Darüberhinaus führte eine erneute Wärmebehandlung bei noch höheren Temperaturen, z. B. 1773 K, zur Umwandlung in die kristalline beta-Form. Ein Erklärungsansatz hierfür wurde mit Hilfe simulierter Beugungsdiagramme für alpha-FeB geschaffen, indem zur Berechnung das beta-FeB-Modell eingesetzt und die Größe von kristallinen Domänen im Nanometerbereich variiert wurde. Mit diesem Ansatz konnte zudem das Diffraktogramm des bei 723 K behandelten und noch nahezu amorphen Präzipitats simuliert werden. Das magnetische Verhalten der Nanoteilchen in Abhängigkeit von der Temperatur erwies sich als ferromagnetisch bei 5 K und superparamagnetisch bei 300 K. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Divisions: | Fachbereich Chemie | ||||
| Date Deposited: | 03 Dec 2012 09:56 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:06 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32054 | ||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Referees: | Albert, Prof. Dr. Barbara and Schneider, Prof. Dr. Jörg | ||||
| Refereed: | 30 January 2012 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3205 | ||||
| Export: |
Available Versions of this Item
- Synthese und Charakterisierung von Nanopartikeln im System Eisen-Bor. (deposited 03 Dec 2012 09:56) [Currently Displayed]
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search