Weil, Philipp
:
Koevolution in molekularen Komplexen.
TU Darmstadt / Biologie
[Ph.D. Thesis], (2012)
|
Text
DissertationWeil.pdf Restricted to Repository staff only until 8 August 2013. Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15Mb) | Request a copy |
|
|
Archive
Appendix.zip Restricted to Repository staff only until 8 August 2013. Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (41Mb) | Request a copy |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Koevolution in molekularen Komplexen | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Der Bereich der molekularen Evolution beschäftigt sich mit der Untersuchung der Änderung der Primärsequenz und den durch Sequenzänderung vermittelten Selektionsvorteil des molekularen Phänotyps. Dabei kann sich die molekulare (Ko)evolution zum Beispiel in kompensatorischen Mutationen manifestieren, die durch den Selektionsdruck an den beobachteten Positionen favorisiert wird. Mit dem Verständnis über Prozesse struktur- und dynamikrelevanter Mutationen können biochemische Interaktionen identifiziert werden, die evolutionär wichtig sind. Besondere Bedeutung gewinnen solche Erkenntnisse im Bereich der Resistenzentwicklung von Medikamenten, da die oben genannten molekularen Koevolutionsvorgänge Randbedingungen an die prinzipielle Evolvierbarkeit von Resistenzen stellen. So konnte zum Beispiel ein intramolekulares Cluster innerhalb der HIV-1 Protease identifiziert werden, das sich bei der Behandlung der Patienten durch Proteaseinhibitoren etabliert hat. In dieser Arbeit sollen verschiedene koevolutionäre Prozesse in unterschiedlichen Molekülen (Ribosom [Kapitel 3] und der HIV-1 Protease [Kapitel 4]) untersucht werden. In Verbindung mit der biophysikalischen Annotation des Ribosoms (Kapitel 5) soll eine differenziertere Analyse der Koevolution ermöglicht werden. Während dieser Arbeit hat sich als eine der größten Herausforderungen die Analyse von koevolutionären Datenmengen ergeben. Wie in Kapitel 2 erarbeitet wird, dient die so genannte mutual information (MI) zur Quantifizierung der Koevolution. Die Berechnung der MI führt aber gleichzeitig zu Datenvolumina von 10^4 und mehr Größen, während gleichzeitig phylogenetische Effekte eine nicht minder große Herausforderung darstellen. Als ein viel versprechender Weg solche Probleme anzugehen werden seit einiger Zeit in der Informatik so genannte Visual Analytics-Techniken diskutiert und entwickelt. Diese Idee aufgreifend wird in Kapitel 6 eine entsprechende Software vorgestellt. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Divisions: | Biology Biology > Microbiology & Genetics |
||||
| Date Deposited: | 13 Aug 2012 10:22 | ||||
| Last Modified: | 10 Dec 2012 12:14 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30731 | ||||
| License: | Simple publication rights for ULB | ||||
| Referees: | Hamacher, Prof. Dr. Kay and Thiel, Prof. Dr. Gerhard | ||||
| Refereed: | 18 July 2012 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3073 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search