Bär, Kristian Manuel (2012)
Untersuchung der tiefengeothermischen Potenziale von Hessen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Bär.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (22MB) | Preview |
|
|
PDF
Anhang_Dissertation_Bär.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (90MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung der tiefengeothermischen Potenziale von Hessen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Sass, Prof. Dr. Ingo ; Hoppe, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 31 July 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 July 2012 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des Forschungsprojektes „3D-Modell der geothermischen Tiefenpotenziale von Hessen“ erstellt. Ziel dieses Projektes war die Untersuchung und Quantifi-zierung des tiefengeothermischen Potenzials von ganz Hessen. Dabei entstand das erste digitale geo-logische Strukturmodell und tiefengeothermische Modell eines kompletten Bundeslandes. Die Quantifizierung der im Untergrund gespeicherten Wärme und die Bestimmung des Potenzials basieren auf einem geologisch-geothermischen 3D-Modell und erfolgte für verschiedene tiefen-geothermische Nutzungssysteme. Im Sinne eines Multikriterienansatzes wurden die für die Tiefe Geothermie als relevant eingestuften thermophysikalischen und hydraulischen sowie geologische Eigenschaften entsprechend einer nutzungsartabhängigen Wichtung zur Potenzialausweisung be-rücksichtigt. Als Grundlage dazu dienen für jede Eigenschaft definierte Grenzwerte. Diese legen fest, ob für den vorliegenden Wertebereich ein sehr hohes, hohes, mittleres, geringes oder sehr geringes Potenzial vorliegt. Aus dem attributierten geologischen 3D-Modell können auf infrage kommende Zielhorizonte und Standorte alle relevanten Eigenschaften abgefragt und zur Berechnung des lokalen geothermischen Potenzials herangezogen werden. Abschließend können in einem weiteren Schritt die lokalen Ergebnisse für jede potenziell geeignete Formation und Nutzungsart in die Fläche inter-poliert und in Karten oder Schnitten dargestellt werden. Als Basis für die standortabhängige Beurteilung des tiefengeothermischen Potenzials sind Kenntnisse der geothermischen Kennwerte der potenziellen Reservoirgesteine erforderlich. Hierbei sind neben den hydraulischen besonders die thermischen Eigenschaften von Bedeutung. Datengrundlage sind in Aufschlussanalogstudien ermittelte thermophysikalische, hydraulische sowie felsmechanische Laborkennwerte von Gesteinseinheiten, die andernorts in Hessen in Tiefen vorkommen, die für die Nutzung der Tiefen Geothermie grundsätzlich ausreichend sind. Da für Hessen keine ausreichende Anzahl an gekernten Tiefbohrungen (größer 1.000 m) vorliegt, an deren Kernproben die benötigten Gesteinseigenschaften bestimmt werden könnten, sind Messungen an einer ausreichend hohen Anzahl von Gesteinsproben aus Aufschlüssen und flacheren Kernbohrungen eine ideale Möglichkeit, eine solide geothermische Datenbasis aufzubauen. Da sowohl die hydraulischen als auch die thermophysikalischen Gesteinseigenschaften von den in situ Bedingungen der Reservoirgesteine abhängig sind, müssen die im Labor oder durch Aus-wertung von Felddaten ermittelten Kennwerte unter Berücksichtigung der Druck-, Temperatur und Tiefenabhängigkeit korrigiert werden. Hierzu dienen sowohl eigens empirisch ermittelte Korrektur-algorithmen, als auch solche, die in der Kohlenwasserstoffindustrie seit langem zur Umrechnung der Kennwerte auf die in situ Reservoirbedingungen in Gebrauch sind. Als Basis des geothermischen Modells wurde ein geologisches Modell mit der Software GOCAD erstellt. Dafür wurden mehr als 4.150 Bohrungsdaten aus der Bohrdatenbank des Hessischen Landes-amts für Umwelt und Geologie (HLUG) sowie der Bohrdatenbank des Kohlenwasserstoffverbundes der Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Niedersachsen (LBEG) genutzt. Zusätzlich fanden die geologischen Schnitte der geologischen Karten von Hessen Verwendung. Weitere Literaturdaten, wie z. B. Isolinienpläne, paläogeografische Karten und Strukturmodelle wurden ebenfalls für die Modellierung genutzt. Um Dritten Informationen zur Genauigkeit des 3D-Modells zugänglich zu machen, wurden diese den Flächen direkt als Attribute zugewiesen. Anhand des geologischen Strukturmodells wurden „Stratigraphic Grids“ erstellt. DieZellen dieser 3D-Objekte wurden mit den thermophysikalischen und hydraulischen Gesteins- und Gebirgskennwerten attributiert. In Abhängigkeit der verfügbaren Eigenschaften bietet sich das Modell an, mittels der hier vorgestellten Methode Geopotenziale dreidimensional zu identifizieren und zu visualisieren. Die Methode zur Bestimmung der Geopotenziale nutzt den weitverbreiteten „Analytic Hierarchy Process“ (AHP) zur Unterstützung von Entscheidungen. Für die Beurteilung der geothermischen Tiefenpotenziale von Hessen steht mit den zusammen-getragenen und durch die statistische Auswertung aufbereiteten thermophysikalischen Gesteins-kennwerten wie Wärmeleitfähigkeit, Temperaturleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität sowie hydraulischer Kennwerte wie Gesteinspermeabilität, Gebirgspermeabilität und Transmissibilität eine umfangreiche geothermische Datenbasis zur Verfügung. Diese Datenbasis wird durch Porositäts-daten, Gesteinsdichten und z. T. felsmechanische Kennwerte ergänzt und bildet gemeinsam mit dem dreidimensionalen geologischen Strukturmodell von Hessen und dem Modell der Untergrund-temperaturverteilung eine umfassende Datensammlung für die Beurteilung der tiefengeothermischen Potenziale Hessens. Zusätzlich sind die geothermischen Gesteinskennwerte der einzelnen Reservoireinheiten für weitere Berechnungen oder numerische Modellierungen geothermischer Projekte nutzbar und können somit maßgeblich zur Qualitätsverbesserung bei der Projektierung geothermischer Anlagen beitragen. Im nördlichen Oberrheingraben kann für das Rotliegend aufgrund der Reservoirtemperatur, der Gesteins- und Gebirgspermeabilität, der Wärmeleitfähigkeit und unter Berücksichtigung des zu erwartenden Kluft- und Störungssystems ein mittleres bis hohes Potenzial für die hydrothermale Stromerzeugung ausgewiesen werden. Für die unterlagernden Granite, Granodiorite und Gneise des kristallinen Grundgebirges ergibt sich aufgrund der hohen Temperaturen von deutlich mehr als 150 °C und den guten Wärmeleitfähigkeiten ein hohes Potenzial für petrothermale Stromerzeugung. Unter Berücksichtigung der starken tektonischen Zerlegung des Untergrundes des nördlichen Oberrheingrabens und der daraus resultierenden Klüftung sind sogar höhere Gebirgspermeabilitäten, als die im Modell angegebenen zu erwarten Weiterhin ergeben sich für die im südlichsten Teil des nördlichen Oberrheingrabens vorkommenden Gesteine des Buntsandsteins mittlere bis hohe hydrothermale Potenziale. Zusätzlich liegen auch in den Gesteinen der tertiären Grabenfüllung aufgrund der vereinzelt hohen Gebirgspermeabilitäten und der regional erhöhten Untergrundtemperatur geringe bis mittlere Potenziale für die hydro-thermale Heizwärmegewinnung vor. An der Basis des Tertiärs wurden in der Pechelbronn-Formation mittlere Potenziale für die hydrothermale Stromerzeugung identifiziert. Somit kann im nördlichen Oberrheingraben insbesondere die gemeinsame Erschließung mehrerer übereinanderliegender Reservoirgesteine (Tertiär, Buntsandstein, Rotliegend, Grundgebirge) zu einer wirtschaftlich viel-versprechenden Nutzung der tiefengeothermischen Potenziale führen. Für die geschlossenen tiefengeothermischen Systeme ergibt sich im Gebiet des Oberrheingrabens und angrenzender Gebiete aufgrund des hohen geothermischen Gradienten und der geringen bis hohen Wärmeleitfähigkeiten ein mittleres bis hohes Potenzial. Die Regionen nördlich des Oberrheingrabens können hingegen nur mit störungsbezogenen oder petrothermalen Systemen genutzt werden, da alle sedimentären Einheiten, die aufgrund ihrer thermophysikalischen und hydraulischen Eigenschaften als hydrothermale Reservoirhorizonte in Frage kommen würden, in geringer Tiefenlage anstehen und daher zu niedrige Temperaturen für die tiefengeothermische Nutzung aufweisen. Es zeigt sich, dass die hydrothermalen und petrothermalen Potenziale Hessens durch das Modell gut erfasst wurden. Genauere Beurteilungen der tiefengeothermischen Potenziale können nur auf Basis zukünftiger Explorationstätigkeiten (Bohrungen, Seismik, Gravimetrie, Magnetik u.v.m.) erfolgen, die einen Einblick in den strukturellen geologischen Aufbau und die lithofazielle Gliederung des tieferen Untergrundes ermöglichen. Diese Kenntnisse können in Kombination mit den im Rahmen des Pro-jektes ermittelten umfangreichen Daten zu thermophysikalischen und hydraulischen Eigenschaften der Gesteine zur genaueren Bestimmung der tiefengeothermischen Potenziale in kleinräumigen Regionen (Konzessionsfeldern) Hessens dienen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30671 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 14 Aug 2012 11:10 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3067 | ||||
PPN: | 386256209 | ||||
Export: |
View Item |