Sprute, Jan Holger (2012)
Entwicklung lichttechnischer Kriterien zur Blendungsminimierung von adaptiven Fernlichtsystemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Jan Holger Sprute -
PDF
Dissertation_Jan_Holger_Sprute_elektronisch.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung lichttechnischer Kriterien zur Blendungsminimierung von adaptiven Fernlichtsystemen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Khanh, Prof. Dr.- Tran Quoc ; Völker, Prof. Dr.- Stephan | ||||
Date: | 10 April 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 6 February 2012 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden entwicklungsbegleitende Untersuchungen zu adaptiven Fernlichtsystemen durchgeführt. Neben der Analyse der einschlägigen Gesetze, Verord¬nungen und Regelungen werden dabei Untersuchungen zu physiologischen und psychologischen Fragestellungen bearbeitet und mögliche Risiken und Potentiale für die Verkehrssicherheit analysiert. Diese Arbeit fasst die einschlägigen internationalen Regelungen und Gesetze, die auf ein permanentes, adaptives Fernlichtsystem anwendbar sind, in einer Recherche zusammen. Gleichzeitig werden die Inhalte von Besprechungen mit verschiedenen Verwaltungs- und Regierungsstellen beschrieben, um deren Interpretation des bestehenden Regelwerkes darzulegen. Um aufzuzeigen, wie sich verbesserte Beleuchtungssysteme auf die Verkehrssicherheit auswirken können, wird eine umfassende Analyse der Verkehrsstatistiken der deutschen wie auch internationalen Quellen angefertigt. In Verbindung mit einschlägigen Studien zu Unfallursachen und der Rolle von Dunkelheit im Straßenverkehr ergibt sich, dass ein großer Teil von Unfällen mit unbeleuchteten Hindernissen, Wild und Fußgängern zu verhindern wäre, wenn Fernlicht häufiger genutzt würde. Als konkretes Beispiel dient ein selbst angefertigtes Gutachten zu einem nächtlichen Unfall mit einem Fußgänger, der mit Fernlichtnutzung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passiert wäre. Die Potenziale der Systeme gegenüber der menschlichen Fernlichtnutzung werden erforscht, indem ein Probandentest im fließenden Verkehr durchgeführt wird. Die menschliche Fehlerrate, Reaktions-ge¬schwindigkeit und die Risikokompensationsstrategien werden analysiert und detailliert beschrieben. Es zeigt sich, dass die Probanden das Fernlicht nur in etwa 50 % aller möglichen Fälle einsetzen. Dies bedeutet, dass schon gut funktionierende Fernlichtassistenten (automatische Fernlichtschaltung) die Nutzungsdauer auf ca. 60 % Fahrzeit auf Landstraßen erhöhen könnten. Weitere Studien legen nahe, dass adaptive Systeme diese Nutzungsdauer auf bis zu 90 % ausweiten können. Damit würde die mittlere zur Verfügung stehende Leuchtweite deutlich erhöht, was der Verkehrssicherheit zugutekäme. Da eine größere Leuchtweite jedoch nur dann zum Vorteil gereicht, wenn diese auch in eine höhere Detektionsweite mündet, wird ein großer Probandentest durchgeführt. Drei Fernlichtsysteme werden dabei daraufhin getestet, ob die eine frühere Erkennung von Dummies ermöglichen. Das Ergebnis legt einen Detektionsweitenvorteil von etwa 14-18 m gegenüber manuell bedientem Fahrlicht nahe. Die Einstellung möglicher Nutzer gegenüber den Systemen wird ebenfalls mit einem schriftlichen Akzeptanztest abgeschätzt, da ein System, welches aufgrund unkomfortabler Einstellung nicht genutzt wird, keinen Vorteil bringt. Die Probanden des Fahrtests bewerteten die drei Systeme nach der jeweiligen Fahrt hinsichtlich Komfort, Sicherheitsgewinn, Erlebbarkeit und Kaufanreiz. Die Blendeigenschaften von Xenon-Scheinwerfern in Abhängigkeit von Blendbeleuchtungsstärke und Abstand der Fahrzeuge im statischen Versuch werden beschrieben. Auch die Abhängigkeit von verschiedenen Lichtfarben wird ermittelt und die Ergebnisse im Kontext mit anderen Studien kommentiert. Für Entfernungen von bis zu 400 m erweisen sich die Annahmen von Holladay, Schmidt-Clausen und der CIE über den Zusammenhang zwischen Blendbeleuchtungsstärke, Blendwinkel und physiologischer Beeinträchtigung als brauchbar. Bei größeren Entfernungen sind diese Thesen allerdings nicht mehr übertragbar, wie in der Arbeit dargelegt wird. Um die Ergebnisse der statischen Tests validieren zu können, werden ebenfalls physiologische Blendungsmessungen während der Fahrt durchgeführt. Ein solcher Test ist bisher noch nicht konzipiert worden. Die Ergebnisse bestätigen die Resultate aus den statischen Tests, die eine graduelle Entblendung des Gegenverkehrs ab 400 m Begegnungsabstand nahelegen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29479 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electromechanical Design (dissolved 18.12.2018) 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Light Technology (from Oct. 2021 renamed "Adaptive Lighting Systems and Visual Processing") |
||||
Date Deposited: | 14 May 2012 07:40 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 12:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2947 | ||||
PPN: | 386255598 | ||||
Export: |
View Item |