Wehrheim, Frank:
Elektroaktive Polymeraktoren als integrierter Antrieb für abwinkelbare Endoskope.
TU Darmstadt
, Darmstadt
.
[Book], (2012)
|
PDF
20120301_Diss_Wehrheim_Online.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (12Mb) | Preview |
| Item Type: | Book | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Elektroaktive Polymeraktoren als integrierter Antrieb für abwinkelbare Endoskope | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Anhand der vorliegenden Dissertation werden die Ergebnisse zur Untersuchung der Anwendbarkeit Elektroaktiver Polymeraktoren (EAP) auf endoskopische Abwinkelungen präsentiert. Als übergeordnete Motivation steht das Bestreben, den aktuellen Bewegungsraum verfügbarer Endoskope zu erweitern. Hierdurch sollen Probleme in der Handhabung und Orientierung gelöst werden sowie zukunftsweisende technische Grundlagen für neue Therapie- und Diagnoseverfahren eröffnet werden. Die Anforderungen orientieren sich zunächst am Bauraumbedarf der Abwinkelung und der steuerbaren Beweglichkeit aktueller medizinischer Endoskope. Aus diesen Randbedingungen leitet sich die Forderung nach der Integration einer mechanischen Stützstruktur als Bestandteil der Aktorstruktur ab. Die folgenden Untersuchungsergebnisse beschreiben das optimale Design sowie die Eigenschaften der einzelnen Aktorkomponenten und verschiedener Gestaltungsvarianten derselben. Durch Darstellung verschiedener Varianten und Versuchsergebnisse wird damit ein weltweit erstes Konzept für einen EAP-Schlauchaktor in Ausführung als Dielektrischer Elastomeraktor (DEA) mit starrer Elektrodenstruktur vorgestellt. Zur Beschreibung des Verformungsverhaltens dieser Aktorstruktur erfolgt die Herleitung eines mathematisch-physikalischen Modells. Dieses Modell stützt sich auf theoretische Betrachtungen, Versuchsergebnisse sowie Gegenüberstellungen zu Finite-Elemente-Analysen. Für einen Schlauchaktor in Anlehnung an den Abwinkelungsbauraum eines aktuellen Cystoskops wird für das erprobte Material die maximale axiale Kraft zu 95 mN berechnet. Eine Steigerung dieser Kraft auf Werte größer 1 N ist durch Verwendung alternativer Dielektrika in Aussicht gestellt. Aus der Interpretation der Modellbildung ist ein Dielektrischer-Elastomer-Schlauchaktor für endoskopische Abwinkelungen in Kombination mit z.B. einer distalen LED oder einem Kameramodul für Beleuchtungs- und Beobachtungszwecke prinzipiell geeignet. Als Einschränkung können jedoch aufgrund der verhältnismäßig geringen, absoluten axialen Kräfte, unter Verwendung des untersuchten Dielektrikums, keine Instrumente durch das Innere des Aktors geführt werden. Dies würde aufgrund der Biegesteifigkeit dieser Instrumente zu einer Streckung der Abwinkelung führen. Ergänzend zu bereits bekannten Dielektrika wird erstmalig das bisher unbekannte Wacker Silpuran 2400 als geeigneter biokompatibler Werkstoff für DEA charakterisiert. Der elektrostatische Druck ist mit 26,5 kPa etwa 2,2 mal so hoch wie der des bisher bekannten Wacker Elastosil P7670. Eine große Herausforderung stellt die Herstellung solcher Aktoren dar. Daher werden verschiedene Fertigungstechnologien für einzelne Komponenten der Aktorstruktur durch praktische Versuchsaufbauten auf ihre Eignung hin bewertet. Aus den Einzelergebnissen werden Gesamtfertigungskonzepte abgeleitet und der favorisierte Fertigungsablauf dargestellt. Mit Blick auf weiterführende Arbeiten wird ein Konzept zur Optimierung der Aktoreigenschaften vorgestellt. Hierbei wird der Ansatz von Dielektrischen Elastomeraktoren mit nachgiebigen Elektroden mit dem Ansatz starrer Aktorelektroden vorteilhaft kombiniert. Neben der Anwendung des Schlauchaktors im Bereich der Endoskopie werden weitere Ausführungsbeispiele für optische Linsen, einen Mikrogreifer sowie einen Peristaltikschlauch vorgestellt. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Place of Publication: | Darmstadt | ||||
| Publisher: | TU Darmstadt | ||||
| Uncontrolled Keywords: | EAP, Elektroaktiver Polymeraktor, DEA, Dielektrischer Elastomeraktor, Endoskop, elektroaktiv, Schlauchaktor | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik | ||||
| Date Deposited: | 27 Mar 2012 09:46 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:04 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29110 | ||||
| Additional Information: | Druckausg.: Darmstadt, Institut für Elektromechanische Konstruktionen, 2012. Mikro- und Sensortechnik, Bd. 21 [Darmstadt, TU, Diss. 2012] |
||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Additional Information: | Druckausg.: Darmstadt, Institut für Elektromechanische Konstruktionen, 2012. Mikro- und Sensortechnik, Bd. 21 [Darmstadt, TU, Diss. 2012] |
||||
| Referees: | Schlaak, Prof. Dr.- Helmut F. and Werthschützky, Prof. Dr.- Roland and Lehr, Prof. Dr. Heinz | ||||
| Refereed: | 3 February 2012 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2911 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search