Gölz, Michael (2024)
Synthese und Untersuchung helikal chiraler Homopolyglutamate für die Organo- und Übergangsmetallkatalyse.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027884
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Michael_Gölz.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (19MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese und Untersuchung helikal chiraler Homopolyglutamate für die Organo- und Übergangsmetallkatalyse | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Reggelin, Prof. Dr. Michael | ||||
Date: | 6 September 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 240 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 1 July 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027884 | ||||
Abstract: | Die Dissertation handelt von der Synthese und Optimierung von helikal chiralen Polymeren auf Homopolyglutamatbasis. Diese werden in der asymmetrischen Organo- und Übergangsmetallkatalyse eingesetzt. Ein besonderer Fokus wird auf die Erarbeitung der Syntheseroute und die präparativen Details gelegt. Darüber hinaus werden einige der betrachteten Polymere auch in der NMR-Spektroskopie als sog. Alignmentmedien eingesetzt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-278841 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 06 Sep 2024 13:19 | ||||
Last Modified: | 09 Sep 2024 08:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27884 | ||||
PPN: | 521215676 | ||||
Export: |
View Item |