Pawlowski, Kai:
Untersuchungen zur Bestimmung der Farbdichte druckfrischer Offsetfarben mit einem Druckinspektionssystem.
Sierke Verlag
, Göttingen
.
ISBN 978-3868443325
[Book], (2012)
|
Dissertation Kai Pawlowski -
PDF
(Fassung mit korrigiertem Titel)
Diss_Kai_Pawlowski_genehmigt_literatur_fix_korr.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (8Mb) | Preview |
| Item Type: | Book | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Untersuchungen zur Bestimmung der Farbdichte druckfrischer Offsetfarben mit einem Druckinspektionssystem | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Eine der Entwicklungstendenzen von Bogenoffsetdruckmaschinen ist ein zunehmender Automatisierungsgrad des Druckprozesses. Gleichzeitiges Ziel ist es die Produktion von Makulatur zu reduzieren sowie die Druckqualität zu sichern. Zur Überwachung und Regelung der aufgetragenen Schichtdicke der Druckfarbe hat sich das normierte Messverfahren der Densitometrie etabliert. Herkömmlich wird dabei die Farbdichte als Messgröße außerhalb der Druckmaschine und stichprobenartig gemessen. Durch diese Art der Messung ist kein geschlossener Regelkreis für den Farbauftrag möglich. In dieser Arbeit wird die Grundlage für einen neuen Ansatz zur Realisierung einer kontinuierlichen Inline-Messung der Farbdichte in der Druckmaschine über ein Druckinspektionssystem geschaffen. Dazu wird gezeigt, dass es ohne das Setup des Druckinspektionssystems zu ändern möglich ist eine gerätespezifische Farbdichte zu bestimmen. Zudem wir ein Ansatz geliefert, der diese Farbdichte in eine normäquivalente Farbdichte transformiert. Da sich die Druckfarbe zum Zeitpunkt einer Inline-Messung nicht in einem stationären Zustand befindet, ändert sich der Messwert der Farbdichte während des Trocknungsprozesses. Aus diesem Grund ist im Rahmen dieser Arbeit ein empirisches Modell abgeleitet worden, welches diese Änderung des Messwertes beschreibt. Dabei wurden Effekte des Trocknungsprozesses über Zeitkonstanten separiert und die Einflussgröße jedes Effektes auf die Gesamtänderung der Farbdichte bestimmt. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Place of Publication: | Göttingen | ||||
| Publisher: | Sierke Verlag | ||||
| Uncontrolled Keywords: | Offsetdruck Farbdichte Densitometer Kamera Inspektionssysthem CCD Trocknung | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
| Divisions: | Fachbereich Maschinenbau > Druckmaschinen und Druckverfahren | ||||
| Date Deposited: | 11 Jan 2012 08:44 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 12:01 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-27618 | ||||
| Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2010] |
||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2010] |
||||
| Referees: | Dörsam, Prof. Dr.- Edgar and Khanh, Prof. Dr.- Tran Quoc | ||||
| Refereed: | 15 December 2010 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2761 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search